とうきょうがいこくご
所在地 | 〒183-8534東京都府中市朝日町3-11-1 学務部入試課入学試験係 |
---|---|
電話番号 | TEL.(042)330-5179(直) |
公式サイト | http://www.tufs.ac.jp/ |
学生数 | 3907 人 |
学部名 | 言語文化学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 外務省(専門職)(4人)、東京都庁(4人)、新日鐵住金(4人)、日本通運(3人)、三菱商事(3人)、日野自動車(3人)、三菱UFJ銀行(3人)、アクセンチュア(2人)、パナソニック(2人)、日本放送協会(NHK)(2人)全日本空輸(5人)、ダイキン工業(4人)、三井住友銀行(4人)、パナソニック(3人)、トヨタ自動車(3人)、朝日新聞社(3人)、日本放送協会(NHK)(3人)、メタルワン(3人)、半導体エネルギー研究所(3人)、アクセンチュア(3人)スズキ(2人)、三菱東京UFJ銀行(2人)、三井住友信託銀行(2人)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(2人)、損害保険ジャパン日本興亜(2人)、トヨタ自動車(1人)、日本経済新聞社(1人)、東日本旅客鉄道(1人)、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(1人)、文部科学省(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 国際社会学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | アクセンチュア(6人)、日本通運(5人)、外務省(専門職)(4人)、パナソニック(4人)、日本放送協会(NHK)(4人)、東京都庁(3人)、トヨタ自動車(3人)、NTTデータ(3人)、共同通信社(3人)、みずほフィナンシャルグループ(3人)アクセンチュア(8人)、東京都庁(6人)、スズキ(4人)、大和証券(4人)、外務省(4人)、防衛省(4人)、富士通(3人)、全日本空輸(3人)、住友商事(3人)、損害保険ジャパン日本興亜(3人)東芝(5人)、三井住友銀行(3人)、防衛省(3人)、みずほフィナンシャルグループ(2人)、富士フイルム(1人)、トヨタ自動車(1人)、日本経済新聞社(1人)、日本通運(1人)、豊田通商(1人)、日本貿易振興機構(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 国際日本学部 | 定員 | 360 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | - | ||
取得できる資格 | - |
学科名 | 言語文化学科/英語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/ドイツ語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/フランス語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/イタリア語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/スペイン語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/ポルトガル語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/ロシア語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/中国語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/朝鮮語 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/中欧 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/中央アジア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/東南アジア1 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/東南アジア2 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/南アジア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化学科/中東 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/中央ヨーロッパ (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/中央ヨーロッパ (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/西南ヨーロッパ (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/西南ヨーロッパ (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東アジア (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東アジア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東南アジア第1 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東南アジア第1 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東南アジア第2 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/東南アジア第2 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/南アジア (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/南アジア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/中東 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/中東 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/アフリカ (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/アフリカ (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/オセアニア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/北西ヨーロッパ・北アメリカ (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/北西ヨーロッパ・北アメリカ (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/イベリア・ラテンアメリカ (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/イベリア・ラテンアメリカ (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/ロシア・中央アジア (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/ロシア・中央アジア/ロシア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際社会学科/ロシア・中央アジア/中央アジア (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際日本学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 360 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
日程方式 | 前 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 65 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 80 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
アクセス | 西武線「多磨」駅から徒歩5分、または京王線「飛田給」駅からバス「東京外国語大学前」下車 |
---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!