ちば
| 所在地 | 〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 | 
|---|---|
| 電話番号 | 代表(043)251-1111 | 
| 公式サイト | http://www.chiba-u.ac.jp/ | 
| 学生数 | 10670 人 | 
| 学部名 | 文学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 花王カスタマーマーケティング、サントリー食品インターナショナル、日本IBM、日本郵便輸送、東京都庁、イオンリテール、富士通ソフトウエアテクノロジーズ、みずほ証券、りそなホールディングス、経済産業省、エイチ・アイ・エス、日本経済新闇社、人聞文化研究機構、文部科学省、千葉県庁、東京都立図書館 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法政経学部 | 定員 | 370 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | トヨタ自動車、NTTドコモ、NHK、東日本旅客鉄道、日本航空、ファ一ストリテイリング、大和証券、東京海上日動火災保険、三井住友銀行、三菱UFJモルガン・スタンレ一証券、有限責任監査法人トーマツ、法務省、財務省、国土交通省、千葉県庁、東京都庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 小学校教員、中学校教員、高等学校教員、幼稚園教員、特別支援学校教員、養護教諭、保育士、日本人学校教員、湘南ゼミナール、NTT東日本、東日本旅客鉄道、日本航空、法務省、文部科学省、千葉県庁、千葉市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際教養学部 | 定員 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理学部 | 定員 | 200 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | キーエンス、森永製菓、東京電カホールディングス、北陸ガス、日本航空、Sky、TIS、ソフト技研、ニッセイ情報テクノロジ一、富士通、エム・シー・ヘルスケア、千葉銀行、ゆうちょ銀行、宇宙技術開発、マーキュリー、東京都庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 工学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 大林組、鹿島建設、積水ハウス、オリンパス、オムロン、キヤノン、シャープ、武田薬品工業、トヨタ自動車、伊藤忠テクノソリューションズ、NTT東日本、NTTドコモ、ヤフー、東海旅客鉄道、東日本旅客鉄道、厚生労働省 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 117 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 【学部卒業後の主な初期研修先】 千葉市立青葉病院、千葉大学医学部附属病院、国保直営総合病院君津中央病院、松戸市立病院、国立病院機構千葉医療センター、成田赤十字病院、 国保千葉県済生会習志野病院 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | アステラス製薬、大塚製薬、グラクソ・スミスクライン、シミック、大日本住友製薬、大鵬薬品工業、日本調剤、持田製薬、千葉大学医宇部附属病院、国立がん研究センター中央病院、名古屋大学医学部附属病院、東京都立多摩総合医療センター、医薬品医療機器総合機構、がん研究会有明病院、厚生労働省、成田空港検疫所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護学部 | 定員 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 千葉大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、国立がん研究センター東病院、国立国際医療センター、千葉県こども病院、神奈川県立こども医療センター、東邦大学医療センター大森病院、東京医科大学病院、慶應義塾大学病院、東海大学医学部付属病院、葛飾赤十字産院、柏厚生総合病院、石巻赤十字病院、NTT東日本関東病院、なごみの陽 訪問看護ステーション ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 園芸学部 | 定員 | 190 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | サカ夕のタネ、カゴメ、エバラ食品工業、ヤマサ醤油、山崎製パン、ヤンマー、千葉銀行、日本政策金融公庫、三井住友銀行、全日本空輸、農林水産省、林野庁、国土交通省、千葉県庁、栃木県庁、静岡県庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 人文学科/行動科学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人文学科/行動科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人文学科/歴史学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人文学科/歴史学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人文学科/日本・ユーラシア文化コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人文学科/国際言語文化学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法政経学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 370 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法政経学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 370 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/小学校コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/中学校コース/国語科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/中学校コース/社会科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/中学校コース/数学科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/中学校コース/理科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/中学校コース/技術科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/特別支援教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/乳幼児教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/養護教諭コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/小中専門教科コース/音楽科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/小中専門教科コース/保健体育科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/小中専門教科コース/家庭科教育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教員養成課程/英語教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前・特色型) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前・通常型) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 数学・情報数理学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 44 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 数学・情報数理学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 44 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 地球科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 地球科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 39 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/建築学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/建築学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/都市環境システムコース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/都市環境システムコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/デザインコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/機械工学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/機械工学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/医工学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/医工学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/電気電子工学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/電気電子工学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/物質科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/共生応用化学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/共生応用化学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/情報工学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合工学科/情報工学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 117 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 117 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 薬 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 薬科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 緑地環境学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 66 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 緑地環境学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 66 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 園芸学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 64 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 園芸学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 64 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 応用生命化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 31 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 応用生命化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 31 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食料資源経済学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食料資源経済学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 76 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前・特色型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 前・通常型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 82 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 80 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 74 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| キャンパス名 | 西千葉キャンパス(国際・文・法政経・教育・理・工) | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉市稲毛区弥生町1-33 | 
| アクセス | JR線「西千葉」駅から徒歩2分 | 
| キャンパス名 | 亥鼻キャンパス(医・薬・看護) | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 
| アクセス | JR線「千葉」駅からバス約15分「千葉大医学部入口」下車 | 
| キャンパス名 | 松戸キャンパス(園芸) | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市松戸648 | 
| アクセス | JR・新京成線「松戸」駅から徒歩約15分 | 
| キャンパス名 | 柏の葉キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市柏の葉6-2-1 | 
| アクセス | つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅から徒歩5分 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!