とうほう
| 所在地 |
〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16 入試事務室 |
|---|---|
| 電話番号 | (03)5763-6598 |
| 公式サイト | http://www.toho-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 4936 人 |
| 学部名 | 理学部 | 定員 | 470 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 情報通信業、医療・福祉業、製造業など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 115 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
【本学付属病院】 大森病院、大橋病院、佐倉病院 【他大学付属病院】 札幌医科大学附属病院、自治医科大学附属病院、獨協医科大学病院、獨協医科大学越谷病院、自治医科大学附属さいたま医療センター、千葉大学医学部附属病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、東京歯科大学市川総合病院、東京慈恵会医科大学附属病院、杏林大学医学部附属病院、慶應義塾大学病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京大学医学部附属病院、昭和大学横浜市北部病院、北里大学北里研究所病院、信州大学医学部附属病院、新潟大学医歯学総合病院、浜松医科大学医学部附属病院、京都府立医科大学附属病院、宮崎大学医学部附属病院 など 【東邦大学連携病院】 厚生中央病院、日産厚生会玉川病院、済生会横浜市南部病院、大船中央病院 など 【臨床研修病院】 国立病院機構仙台医療センター、富岡総合病院、川口市立医療センター、済生会川口総合病院、松戸市立病院、船橋市立医療センター、国立国際医療研究センター国府台病院、新東京病院、国立病院機構東京医療センター、東京都立広尾病院、川崎市立川崎病院、川崎市立多摩病院、横浜栄共済病院、海老名総合病院、長野赤十字病院、佐久総合病院佐久医療センター、岡山労災病院 など |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 相澤病院、江戸川病院、柏厚生総合病院、がん研有明病院、杏林大学医学部付属病院、九十九里病院、玄々堂君津病院、国際医療福祉大学市川病院、小張総合病院、佐倉中央病院、三愛会総合病院、新東京病院、新松戸中央総合病院、聖路加国際病院、セコメディック病院、地域医療機能推進機構、千葉愛友会記念病院、千葉中央メディカルセンター、千葉徳州会病院、筑波メディカルセンター病院、津田沼中央総合病院、同愛会病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、東京歯科大学市川総合病院、東京慈恵会医科大学附属病院、東京ベイ・浦安市川医療センター、東邦大学医療センター、獨協医科大学病院、成田富里徳州会病院、新座志木中央総合病院、ハートライフ病院、東川口病院、船橋総合病院、三郷中央総合病院、横浜旭中央総合病院、あすか製薬、エーザイ、太田胃散、杏林製薬、協和発酵キリン、クラシエ製薬、全薬工業、第一三共、高田製薬、トーアエイヨー、日本ケミファ、ノボノルディスクファーマ、MICメディカル、クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン、シミック、メディサイエンスプラニング、厚生労働省地方厚生局麻薬取締部、埼玉県病院局、千葉県、千葉市、東京都特別区(文京区)、東京都病院局 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護学部 | 定員 | 102 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 東邦大学医療センター、横浜市立大学附属市民総合医療センター、千葉大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、がん研有明病院、横浜市東部病院、国立成育医療研究センター、北里大学病院、川崎市立川崎病院、横浜市立市民病院、横須賀共済病院、初台リハビリテーション病院、日本医科大学武蔵小杉病院、聖母病院、東京女子医科大学病院本院、筑波大学附属病院、神奈川県警友会けいゆう病院、東京都福祉保健局(保健師)、世田谷区(保健師)、静岡県(保健師) など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 健康科学部 | 定員 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 化学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 化学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 化学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 情報科学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 情報科学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 情報科学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物分子科学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物分子科学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生物分子科学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生命圏環境科学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生命圏環境科学科 (日程方式:B日程) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 生命圏環境科学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1386660 円 |
| 学科名 | 医学科 | 募集人数 | 115 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 1500000 円 | 年間費用 | 3797800 円 |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 400000 円 | 年間費用 | 1931840 円 |
| 学科名 | 薬学科 | 募集人数 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 400000 円 | 年間費用 | 1931840 円 |
| 学科名 | 看護学科 | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1470370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1470370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:B) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1470370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1470370 円 |
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | B日程 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | B | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 57 |
|---|
| キャンパス名 | 大森キャンパス(医学部・看護学部) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森西5-21-16 |
| アクセス | JR京浜東北線「蒲田」駅下車、東口2番バス乗り場から大森駅行き乗車、「東邦大学」下車、徒歩約2分。または京浜急行線「梅屋敷」駅下車、徒歩約8分 |
| キャンパス名 | 習志野キャンパス(薬学部・理学部・健康科学部) |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市三山2-2-1 |
| アクセス | JR総武線「津田沼」駅下車、北口4・5番バス乗り場から乗車「東邦大学前」下車。または京成本線「京成大久保」駅下車、徒歩約10分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!