ひろさき
| 所在地 | 青森県弘前市文京町1 |
|---|---|
| 電話番号 | - |
| 公式サイト | http://www.hirosaki-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 5931 人 |
| 学部名 | 人文社会科学部 | 定員 | 265 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 青森県職員(4人)、東奥信用金庫(2人)、共和ハーモテック(2人)、MiK(2人)、青森県警察(2人)、北海道職員(2人)、イトイ(1人)、小樽検疫所(1人)、青森県公立学校(1人)、学校法人光星学院 八戸学院光星高等学校(1人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 青森県公立学校(18人)、北海道公立学校(9人)、岩手県公立学校(5人)、青森県職員(4人)、茨城県公立学校(4人)、千葉県公立学校(4人)、クリエイトエス・ディー(2人)、サンライズモータース(2人)、東京都公立学校(2人)、仙台市公立学校(2人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 千葉県公立学校(4人)、自営業(2人)、青森県職員(2人)、北海道公立学校(2人)、東日本旅客鉄道(1人)、スピードリンクジャパン(1人)、向学舎グループ(1人)、東北管区行政評価局(1人)、青森市職員(1人)、弘前市職員(1人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 312 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 弘前大学医学部附属病院(7人)、東北大学病院(6人)、社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市南部病院(5人)、北海道大学病院(4人)、順天堂大学医学部附属浦安病院(4人)、八戸市立市民病院(4人)、東邦大学医療センター 大森病院(3人)、独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院(2人)、津軽保健生活協同組合 健生病院(2人)、医療法人社団 武蔵野会 新座志木中央総合病院(2人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 農学生命科学部 | 定員 | 215 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 青森オリンパス(1人)、アスコ(1人)、稲毛屋(1人)、ノバルティスファーマ(1人)、日拓リアルエステート(1人)、ノベルズ(1人)、TRNOAS(1人)、エー・シー・イー(1人)、青森県職員(1人)、北海道公立学校(1人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 文化創生課程 (日程方式:後) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 文化創生課程 (日程方式:前) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会経営課程 (日程方式:後) | 募集人数 | 155 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会経営課程 (日程方式:前・数学) | 募集人数 | 155 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会経営課程 (日程方式:前・国語) | 募集人数 | 155 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 養護教諭養成課程 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/特別支援教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/小学校コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・国語専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・社会専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・数学専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・理科専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・技術専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・家庭科専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/初等中等教育専攻/中学校コース・英語専修 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物質創成化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物質創成化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 電子情報工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 55 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 電子情報工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 55 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数物科学科 (日程方式:後・理科) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数物科学科 (日程方式:後・数学) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数物科学科 (日程方式:前・数学・理科) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数物科学科 (日程方式:前・数学) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地球環境防災学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地球環境防災学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 機械科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 機械科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 自然エネルギー学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 30 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 自然エネルギー学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 30 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前・青森県定着枠) | 募集人数 | 112 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 112 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/放射線技術科学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/検査技術科学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生物学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 分子生命科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 分子生命科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食料資源学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食料資源学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際園芸農学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際園芸農学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地域環境工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地域環境工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | 前・数学 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前・国語 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後・理科 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 後・数学 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前・数学・理科 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前・数学 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前・青森県定着枠 | 偏差値 | 77 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 77 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| キャンパス名 | 文京町キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市文京町1 |
| アクセス | JR「弘前」駅からバス「弘前大学前」下車 |
| キャンパス名 | 本町キャンパス(医学部) |
|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市在府町5 |
| アクセス | JR「弘前」駅からバス「大学病院前」下車 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!