こうべ
所在地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 |
---|---|
電話番号 | - |
公式サイト | http://www.kobe-u.ac.jp/ |
学生数 | 11596 人 |
学部名 | 文学部 | 定員 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 大丸松坂屋百貨店(2人)、ラウンドワン(2人)、神戸市役所(2人)、住友林業(1人)、フジワラ(1人)、安藤・間(1人)、森永乳業(1人)、武蔵野(1人)、東レ(1人)、オーバーラップ(1人)神戸市役所(4人)、関西電力(2人)、ゆうちょ銀行(2人)、日本生命保険(2人)、サンエース(1人)、船場(1人)、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(1人)、第一屋製パン(1人)、富士紡ホールディングス(1人)、啓隆社(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 法学部 | 定員 | 180 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 神戸市役所(6人)、川崎重工業(3人)、大阪地方裁判所(3人)、日本触媒(2人)、NHK(日本放送協会)(2人)、伊藤忠商事(2人)、三井住友銀行(2人)、三菱UFJ銀行(2人)、リクルートキャリア(2人)、兵庫労働局(2人)神戸市役所(8人)、トヨタ自動車(4人)、兵庫県庁(4人)、三井住友カード(2人)、国土交通省大阪航空局(2人)、大阪国税局(2人)、労働基準監督署(2人)、広島県庁(2人)、塩浜工業(1人)、前田建設工業(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 経済学部 | 定員 | 270 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 三井住友銀行(11人)、みずほフィナンシャルグループ(7人)、りそな銀行(5人)、東京海上日動火災保険(5人)、富士通(4人)、三井住友信託銀行(4人)、三菱UFJ銀行(4人)、近畿財務局(4人)、神戸市役所(4人)、住友電気工業(3人)三井住友銀行(13人)、みずほフィナンシャルグループ(10人)、三菱東京UFJ銀行(6人)、三菱電機(4人)、信用農業協同組合連合会(4人)、東京海上日動火災保険(4人)、近畿財務局(4人)、クボタ(3人)、あおぞら銀行(3人)、ゆうちょ銀行(3人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 経営学部 | 定員 | 260 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 三井住友銀行(8人)、日本生命保険(8人)、有限責任監査法人トーマツ(7人)、三井住友信託銀行(6人)、アクセンチュア(5人)、トヨタ自動車(4人)、みずほフィナンシャルグループ(4人)、三菱UFJ銀行(4人)、ウィル(4人)、旭化成(3人)三井住友銀行(8人)、有限責任監査法人トーマツ(8人)、三井住友信託銀行(5人)、神戸市役所(4人)、神戸製鋼所(3人)、日立造船(3人)、JR西日本(西日本旅客鉄道)(3人)、三井住友カード(3人)、三菱東京UFJ銀行(3人)、シェイク(3人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 国際人間科学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 三菱電機(2人)、トヨタ自動車(2人)、NTTドコモ(2人)、ワークスアプリケーションズ(2人)、JR東海(東海旅客鉄道)(2人)、SMBC日興証券(2人)、みずほ銀行(2人)、農林中央金庫(2人)、広島県庁(2人)、神戸市役所(2人)パナソニック(3人)、富士通(2人)、トヨタ自動車(2人)、KDDI(2人)、ニトリ(2人)、みずほ銀行(2人)、アクセンチュア(2人)、外務省(2人)、大阪入国管理局(2人)、国際石油開発帝石(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 理学部 | 定員 | 153 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | りそな銀行(2人)、兵庫県立高等学校(教員)(2人)、DICグラフィックス(1人)、塩野義製薬(1人)、フジキン(1人)、矢崎総業(1人)、ダイキンアプライドシステムズ(1人)、トラスト・テック(1人)、Sky(1人)、コベルコシステム(1人)気象庁(3人)、三井住友信託銀行(2人)、兵庫県高等学校(2人)、ドンク(1人)、数研出版(1人)、大日本印刷(1人)、アステラス製薬(1人)、クラレ(1人)、IHI機械システム(1人)、キヤノン(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 工学部 | 定員 | 565 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 三井住友銀行(3人)、神戸市役所(3人)、ダイセル(2人)、指月電機製作所(2人)、ダイハツ工業(2人)、ANA(全日本空輸)(2人)、JR西日本(西日本旅客鉄道)(2人)、SGホールディングス(2人)、東京急行電鉄(2人)、ウィル(2人)大阪市役所(4人)、兵庫県庁(3人)、積水ハウス(2人)、大林組(2人)、ダイセル(2人)、神戸製鋼所(2人)、NTT西日本(西日本電信電話)(2人)、サイバーエージェント(2人)、三井住友銀行(2人)、三井住友信託銀行(2人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 海事科学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 商船三井(6人)、川崎汽船(6人)、海技教育機構(5人)、日本郵船(5人)、田渕海運(4人)、ヤンマー(2人)、ワークスアプリケーションズ(2人)、安田倉庫(2人)、三菱倉庫(2人)、日本通運(2人)商船三井(6人)、出光タンカー(5人)、川崎汽船(5人)、NSユナイテッド海運(4人)、日本郵船(4人)、パナソニック(2人)、ダイハツディーゼル(2人)、今治造船(2人)、住友重機械工業(2人)、JFE物流(2人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 医学部 | 定員 | 272 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 神戸大学医学部附属病院(16人)、神戸市民病院機構(3人)、洛和会ヘルスケアシステム(3人)、新日本科学PPD(2人)、関西電力病院(2人)、京都大学医学部附属病院(2人)、近畿中央病院(2人)、大阪市民病院機構(2人)、大阪市立大学医学部附属病院(2人)、大阪大学医学部附属病院(2人)神戸大学医学部附属病院(17人)、大阪大学医学部附属病院(5人)、淀川キリスト教病院(5人)、愛仁会(3人)、神戸市民病院機構(3人)、兵庫医科大学病院(3人)、西宮協立リハビリテーション病院(2人)、大阪府済生会吹田病院(2人)、兵庫県立病院(2人)、フィリップス・レスピロニクス(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 農学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | トヨタ自動車(2人)、セントラルフルーツ(1人)、住友林業(1人)、LIXIL(1人)、UCC上島珈琲(1人)、伊藤軒(1人)、森永乳業(1人)、DTP(1人)、富士通(1人)、岡村製作所(1人)ルクサ(2人)、サンスイコンサルタント(1人)、UCC上島珈琲(1人)、サントリーホールディングス(1人)、ロックフィールド(1人)、永谷園(1人)、丸大食品(1人)、香寺ハーブ・ガーデン(1人)、日清製粉(1人)、日本ピュアフード(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学科名 | 人文学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人文学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法律学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 180 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法律学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 180 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前・総合) | 募集人数 | 270 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前・英数) | 募集人数 | 270 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前・数学) | 募集人数 | 270 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経営学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 260 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | グローバル文化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | グローバル文化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 発達コミュニティ学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 発達コミュニティ学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 子ども教育学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 子ども教育学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 環境共生学科 (日程方式:後・理科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 環境共生学科 (日程方式:後・文科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 環境共生学科 (日程方式:前・理科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 環境共生学科 (日程方式:前・文科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 30 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 30 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 数学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 28 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 数学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 28 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 25 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 25 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 惑星学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 惑星学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 物理学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 35 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 物理学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 35 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 応用化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 106 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 応用化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 106 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 機械工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 103 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 機械工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 103 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 情報知能工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 107 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 情報知能工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 107 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 電気電子工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 93 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 電気電子工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 93 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 建築学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 93 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 建築学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 93 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 市民工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 63 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 市民工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 63 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 海事科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 海事科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 112 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/検査技術科学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/検査技術科学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 食料環境システム学科/生産環境工学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 食料環境システム学科/生産環境工学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 食料環境システム学科/食料環境経済学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 食料環境システム学科/食料環境経済学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 資源生命科学科/応用動物学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 資源生命科学科/応用動物学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 資源生命科学科/応用植物学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 資源生命科学科/応用植物学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生命機能科学科/応用生命化学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生命機能科学科/応用生命化学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生命機能科学科/応用機能生物学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生命機能科学科/応用機能生物学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
日程方式 | 後 | 偏差値 | 79 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 80 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 前・総合 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前・英数 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前・数学 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 79 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 78 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 後・理科系 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 後・文科系 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 前・理科系 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前・文科系 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 78 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 67 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 80 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 76 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
---|
キャンパス名 | 六甲台第1キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市灘区六甲台町2-1 |
アクセス |
●神戸市灘区六甲台町2-1 阪急「六甲」駅から徒歩25分 JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅、阪神「御影」駅から、市バス36系統「神大正門前」下車 |
キャンパス名 | 六甲台第2キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市灘区六甲台町1-1 |
アクセス |
●神戸市灘区六甲台町1-1 阪急「六甲」駅から徒歩20分 JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅、阪神「御影」駅から、市バス36系統「神大文理農学部前」または「神大本部工学部前」下車 |
キャンパス名 | 鶴甲第1キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1 |
アクセス |
●神戸市灘区鶴甲1丁目2-1 阪急「六甲」駅から徒歩25分 JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅、阪神「御影」駅より市バス16系統「神大国際文化学部前」下車 ※バス停名称変更予定 |
キャンパス名 | 鶴甲第2キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市灘区鶴甲3丁目11 |
アクセス |
●神戸市灘区鶴甲3丁目11 JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅、阪神「御影」駅より市バス36系統「神大発達科学部前」下車 ※バス停名称変更予定 |
キャンパス名 | 楠キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市中央区楠町7丁目5-1 |
アクセス |
●神戸市中央区楠町7丁目5-1 神戸市営地下鉄「大倉山」駅から徒歩5分 JR「神戸」駅、神戸高速鉄道「神戸高速」駅から徒歩15分 JR「神戸」駅から市バス9・110・112系統「大学病院前」下車 |
キャンパス名 | 名谷キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市須磨区友が丘7丁目10-2 |
アクセス |
●神戸市須磨区友が丘7丁目10-2 神戸市営地下鉄「名谷」駅から徒歩15分 |
キャンパス名 | 深江キャンパス |
---|---|
所在地 | 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 |
アクセス |
●神戸市東灘区深江南町5丁目1-1 阪神「深江」駅から徒歩10分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!