りゅうこく
| 所在地 |
〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 入試部 |
|---|---|
| 電話番号 | (075)645-7887 |
| 公式サイト | https://www.ryukoku.ac.jp/admission/ |
| 学生数 | 19708 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 911 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 854000 円 |
| 就職先 | 大和ハウス工業、松栄堂、アイリスオーヤマ、タマノイ酢、参天製薬、フマキラー、大日本除虫菊、日本食研ホールディングス、トンボ、グンゼ、船井電機、キーエンス、ローム、アルフレッサ、大垣書店、平和堂、京都銀行、みずほフィナンシャルグループ、京都中央信用金庫、明治安田生命保険、三井住友海上火災保険、日本航空、西日本旅客鉄道、阪急電鉄、ニチイ学館、ジェイアール西日本ホテル開発(ホテルグランヴィア京都)、読売連合広告社、進研アド、浄土真宗本願寺派、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、京都府庁、大阪市役所、大阪府警察 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 855000 円 |
| 就職先 | 大和ハウス工業、パナソニックホームズ、伊藤園、東レ、GSユアサ、京セラ、キーエンス、大塚商会、ゼンショーホールディングス、セブン-イレブン・ジャパン、京都銀行、関西アーバン銀行、日本郵政、野村證券、住友生命保険、明治安田生命保険、三井不動産リアルティ、阪急電鉄、セコム、トランスコスモス、滋賀県教育委員会、厚生労働省、国税庁、京都府庁、京都府警察、大阪市役所、滋賀県警察、京都市役所、大阪府警察、警視庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 政策学部 | 定員 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 870000 円 |
| 就職先 | 積水ハウス、タカラスタンダード、積水樹脂、コカ・コーラボトラーズジャパン、伊藤園、はごろもフーズ、クラリオン、スズキ、大塚商会、阪急阪神百貨店、セブン-イレブン・ジャパン、青山商事、良品計画、みずほフィナンシャルグループ、京都銀行、滋賀銀行、京都信用金庫、日本生命保険、あいおいニッセイ同和損害保険、ヤマト運輸、阪急電鉄、近畿日本鉄道、近畿日本ツーリスト、東武トップツアーズ、日本郵便、滋賀県教育委員会、大津市役所、守山市役所、京都府庁、京都府警察、京都市役所、大阪府警察、鳥取県庁、広島市役所、愛媛県警察 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | セキスイハイム近畿、ナカバヤシ、安川電機、凸版印刷、日本食研ホールディングス、グンゼ、ローム、日本電産、ダイワボウ情報システム、因幡電機産業、たけびし、ニトリ、関西アーバン銀行、京都銀行、三井住友銀行、SMBC日興証券、大和証券、野村證券、京都中央信用金庫、明治安田生命保険、損害保険ジャパン日本興亜、西日本旅客鉄道、日本郵便、ヤフー、トランスコスモス、富士ソフト、厚生労働省、国税庁、財務省、京都府警察、京都府庁、警視庁、大阪府警察、彦根市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 854000 円 |
| 就職先 | 積水ハウス、任天堂、凸版印刷、伊藤園、タカラスタンダード、スズキ、山崎製パン、日本ハム、堀場製作所、キーエンス、ニチコン、日本精工、日本電産、滋賀銀行、京都銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、クレディセゾン、野村證券、みずほ証券、京都中央信用金庫、住友生命保険、明治安田生命保険、東京海上日動あんしん生命保険、三菱倉庫、西日本旅客鉄道、日本郵便、東京商工リサーチ、奈良県教育委員会、法務省、京都市役所、警視庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 社会学部 | 定員 | 530 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 888900 円 |
| 就職先 | 積水ハウス、黄桜、ツムラ、フランスベッド、日本発条、敷島製パン、ローム、三菱食品、ニトリ、滋賀銀行、関西アーバン銀行、京都中央信用金庫、住友生命保険、住友不動産販売、西日本旅客鉄道、近畿日本ツーリスト、阪急交通社、ソフトバンク、マイナビ、洛和会ヘルスケアシステム、大阪府社会福祉協議会、兵庫県社会福祉事業団、パナソニックエイジフリー、学校法人大和学園、滋賀県教育委員会、京都府教育委員会、大阪府教育委員会、学校法人滋賀医科大学、法務省、警察庁、京都府庁、奈良市役所、滋賀県庁、京都市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際学部 | 定員 | 481 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 870000~1185000 円 |
| 就職先 |
大和ハウス工業、Meiji Seika ファルマ、富士ゼロックス、バイエル薬品、P&Gプレステージ、岩谷瓦斯、日本イーライリリー、スズキ、角川グループホールディングス、京セラ、資生堂ジャパン、日本キャタピラー、スターバックスコーヒージャパン、アニエスベージャパン、阪急阪神百貨店、ローソン、関西アーバン銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、日本郵政株、日本生命保険、全日本空輸、近鉄エクスプレス、日航関西エアカーゴ・システム、西日本旅客鉄道、日本通運、博報堂DYデジタル、ホテルモントレ、ユー・エス・ジェイ、JTB関西、楽天、滋賀県教育委員会、学校法人龍谷大学、京都府庁、京都府警察 ほか ※国際文化学部卒業生の実績です。 |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 先端理工学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 農学部 | 定員 | 416 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1067900~1405600 円 |
| 就職先 |
●予想される進路 〈植物生命科学科〉 農業関連企業・農業関連団体、農業従事者、食品・飲料メーカー、公務員、技術職、教員 ほか 〈資源生物科学科〉 農業関連企業・農業関連団体、農業従事者、化学メーカー、食品・飲料メーカー、公務員、研究職、教員 ほか 〈食品栄養学科〉 病院・学校・保健所・福祉施設、管理栄養士、食品・飲料メーカー、研究職 ほか 〈食料農業システム学科〉 農業関連企業・農業関連団体、農業従事者、食品・飲料メーカー、商社、金融機関、公務員、教員 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/日本史学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/東洋史学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/仏教史学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 真宗学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/教育学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 哲学科/哲学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 94 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 仏教学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 92 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科/文化遺産学専攻 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・中期3教科型) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・中期4科目型) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・中期3教科併用型) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 420 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:セ・中期3教科併用型) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 政策学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 292 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 493 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティマネジメント学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:セ・中期) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:セ・前期4科目型) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代福祉学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:セ・前期3科目型) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:セ・中期4教科型) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:セ・中期英語重視併用型) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | グローバルスタディーズ学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 128 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:セ・前期3科目型) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:セ・前期リスニング併用型) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:セ・中期4教科型) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:セ・中期英語重視併用型) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:B日程独自方式) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:A日程独自方式) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:B日程高得点科目重視) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:A日程高得点科目重視) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際文化学科 (日程方式:A日程スタンダード) | 募集人数 | 353 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:セ・中期3教科併用型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:セ・中期4科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:セ・前期数理重視併用型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:セ・前期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:B日程配点理科重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:B日程配点数学重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:B日程スタンダード) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・情報科学課程 (日程方式:A日程配点理科重視) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
