じゅんてんどう
| 所在地 | 〈本郷・お茶の水キャンパス〉 医学部・国際教養学部・保健医療学部/〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1 〈さくらキャンパス〉 スポーツ健康科学部/〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1 〈浦安キャンパス〉 医療看護学部/〒279-0023 千葉県浦安市高洲2-5-1 〈三島キャンパス〉 保健看護学部/〒411-8787 静岡県三島市大宮町3-7-33 | 
|---|---|
| 電話番号 | 〈本郷・お茶の水キャンパス〉 医学部/TEL.(03)5802-1021 国際教養学部/TEL.(03)5802-1729 保健医療学部/TEL.(03)3812-1780 〈さくらキャンパス〉 スポーツ健康科学部/TEL.(0476)98-1001 〈浦安キャンパス〉 医療看護学部/TEL.(047)355-3111 〈三島キャンパス〉 保健看護学部/TEL.(055)991-3111 | 
| 公式サイト | https://www.juntendo.ac.jp | 
| 学生数 | 4041 人 | 
| 学部名 | 国際教養学部 | 定員 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 順天堂医院、静岡病院、浦安病院、越谷病院、東京江東高齢者医療センター、練馬病院、そのほか全国国公私立大学病院などへの就職が見込めます。 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | スポーツ健康科学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | ●企業 【スポーツ科学科】 セブンイレブンジャパン、佐藤製薬、三菱UFJモルガンスタンレー証券、グラクソ・スミスクライン、学校法人順天堂、富士通、JTB、ANAエアポートサービス、セントラルスポーツ、大成建設、三井住友銀行 ほか 【スポーツマネジメント学科】 ローソン、船井総研、フジテレビ、足利銀行、アストラゼネカ、三井不動産リアルティ、タカラレーベン、日本ペイント、星野リゾート、東京急行電鉄、ティップネス、インテック ほか 【健康学科】 ANAエアポートサービス、テルモ、アパホテル、SSK、コカ・コーラボトラーズジャパン、マイナビ、学校法人順天堂、電通、日本ホテル ほか ●教員 千葉県(中学・高校、特別支援)、東京都(小学校、中学・高校、特別支援)、神奈川県(特別支援)、茨城県(特別支援)、山形県(中学・高校)、山梨県(養護) ほか ●公務員 成田市役所、浦安市役所、伊勢崎市役所、警視庁、千葉県警本部、栃木県警本部、東京消防庁、松本広域消防局 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医療看護学部 | 定員 | 200 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | (2018年3月26日現在) ●順天堂大学医学部附属6病院89.6%(172名) 順天堂医院、静岡病院、順天堂越谷病院、浦安病院、順天堂東京江東高齢者医療センター、練馬病院、 ●その他病院(国立成育医療研究センター、静岡県立こども病院 ほか)6.3%(12名) ●地方自治体(保健師)2.1%(4名) ●進学1.6%(3名) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健看護学部 | 定員 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 順天堂大学医学部附属病院(64.7%) 静岡県内病院(16.0%) 静岡県外病院(10.1%) 保健師(5.9%) 進学・その他(3.3%) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健医療学部 | 定員 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・D方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・C方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・B方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・A方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期C方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期A方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期B方式) | 募集人数 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・静岡県地域枠) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・埼玉県地域枠) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・併用) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・新潟県地域枠) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・東京都地域枠) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・後期) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・千葉県地域枠) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 900000 円 | 
| 学科名 | 健康学科 (日程方式:セ・前期B方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康学科 (日程方式:セ・前期C方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康学科 (日程方式:セ・前期A方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康学科 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツ科学科 (日程方式:セ・前期B方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツ科学科 (日程方式:セ・前期C方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツ科学科 (日程方式:セ・前期A方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツ科学科 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツマネジメント学科 (日程方式:セ・前期B方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツマネジメント学科 (日程方式:セ・前期C方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツマネジメント学科 (日程方式:セ・前期A方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スポーツマネジメント学科 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・併用) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・B方式) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・A方式) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・併用) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 看護学科 | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1564000 円 | 
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 理学療法学科 | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 学科名 | 診療放射線学科 | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1250000 円 | 
| 日程方式 | セ・D方式 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | セ・C方式 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・B方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・A方式 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前期C方式 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A方式 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B方式 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・静岡県地域枠 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・埼玉県地域枠 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・併用 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・新潟県地域枠 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・東京都地域枠 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・後期 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | セ・千葉県地域枠 | 偏差値 | 73 | 
|---|
| 日程方式 | B方式 | 偏差値 | 72 | 
|---|
| 日程方式 | A方式 | 偏差値 | 72 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期B方式 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期C方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期A方式 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期B方式 | 偏差値 | 65 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期C方式 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期A方式 | 偏差値 | 65 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期B方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期C方式 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期A方式 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・併用 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | セ・B方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・A方式 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・併用 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 56 | 
|---|
| キャンパス名 | 本郷・お茶の水キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-1-1 | 
| アクセス | JR「御茶ノ水」駅徒歩7分 東京メトロ(丸ノ内線)御茶ノ水駅徒歩7分 東京メトロ(千代田線)新御茶ノ水駅徒歩9分 | 
| キャンパス名 | さくらキャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉県印西市平賀学園台1-1 | 
| アクセス | 京成電鉄「京成酒々井」駅下車、徒歩20分、またはバス5分(「順天堂大学前」下車) | 
| キャンパス名 | 浦安キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市高洲2-5-1 | 
| アクセス | JR京葉線「新浦安」駅から10番系統 みなと南行バス5分「高洲保育園入口」下車、または19番系統 高洲海浜公園行バス5分「高洲保育園入口」下車、徒歩2分 ※「高洲保育園入口」は2019年4月より「順天堂大学入口」にバス停名称が変更となる予定です。 | 
| キャンパス名 | 三島キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 静岡県三島市大宮町3-7-33 | 
| アクセス | JR「三島」駅下車、徒歩10分以内 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!