あきた
| 所在地 | 〒010-8502 秋田市手形学園町1-1 入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(018)889-2256(直) |
| 公式サイト | http://www.akita-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 4384 人 |
| 学部名 | 教育文化学部 | 定員 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 秋田県公立学校教員(25人)、秋田県庁(8人)、秋田市役所(5人)、宮城県公立学校教員(3人)、新潟県公立学校教員(3人)、秋田銀行(3人)、仙台市公立学校教員(2人)、千葉県公立学校教員(2人)、山形県公立学校教員(2人)、秋田県私立認定こども園(2人)秋田県公立学校教員(25人)、千葉県公立学校教員(13人)、秋田市役所(8人)、山形県公立学校教員(7人)、秋田銀行(7人)、栃木県公立学校教員(6人)、秋田県庁(6人)、宮城県公立学校教員(4人)、損保ジャパン日本興亜(4人)、東日本旅客鉄道(4人)秋田県公立学校教員、私立(秋田県)幼稚園教員、宮城県公立学校教員、山形県公立学校教員、福島県公立学校教員、茨城県公立学校教員、栃木県公立学校教員、群馬県公立学校教員、埼玉県公立学校教員、千葉県公立学校教員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際資源学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 日鉄鉱業(3人)、東北電力(2人)、東日本旅客鉄道(2人)、ENEOSグローブエナジー(1人)、JFEミネラル(1人)、アストモスエネルギー(1人)、岩谷産業(1人)、ENEOSグローブ(1人)、兼松(1人)、キグナス石油(1人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 395 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 秋田県庁(6人)、東日本旅客鉄道(5人)、秋田市役所(4人)、岩手県庁(4人)、丸木医科器械(4人)、シーケーエンジニアリング(3人)、竹田設計工業(2人)、東北エプソン(2人)、山形航空電子(2人)、ユアテック(2人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 市立秋田総合病院(9人)、秋田厚生医療センター(8人)、自治医科大学附属病院(6人)、中通総合病院(6人)、秋田大学医学部附属病院(5人)、大曲厚生医療センター(5人)、秋田赤十字病院(4人)、能代厚生医療センター(3人)、由利組合総合病院(3人)、東北大学病院(2人)秋田厚生医療センター(10人)、市立秋田総合病院(9人)、秋田赤十字病院(7人)、秋田大学医学部附属病院(7人)、中通総合病院(6人)、大曲厚生医療センター(5人)、平鹿総合病院(5人)、自治医科大学附属病院(3人)、筑波大学附属病院(3人)、本荘第一病院(3人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:後・美術) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:後・小論文) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:後・体育) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:後・音楽) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:前・教科選択) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:前・体育) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:前・美術) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/教育実践コース (日程方式:前・音楽) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/理数教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/理数教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/英語教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/英語教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/特別支援教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/特別支援教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/こども発達コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学校教育課程/こども発達コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地域文化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地域文化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源政策コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源政策コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源地球科学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源地球科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源開発環境コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際資源学科/資源開発環境コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 45 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:前・b) | 募集人数 | 45 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:前・a) | 募集人数 | 45 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物質科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物質科学科 (日程方式:前・b) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物質科学科 (日程方式:前・a) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・電気電子情報学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・電気電子情報学科 (日程方式:前・b) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数理・電気電子情報学科 (日程方式:前・a) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | システムデザイン工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | システムデザイン工学科 (日程方式:前・b) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | システムデザイン工学科 (日程方式:前・a) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 124 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 124 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 後・美術 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後・小論文 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 後・体育 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後・音楽 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前・教科選択 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前・体育 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前・美術 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前・音楽 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前・b | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前・a | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前・b | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前・a | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前・b | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前・a | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前・b | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前・a | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 79 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 77 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| キャンパス名 | 手形キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市手形学園町1-1 |
| アクセス | JR「秋田」駅からバス「秋田大学前」下車 |
| キャンパス名 | 本道キャンパス(医学部) |
|---|---|
| 所在地 | 秋田県秋田市本道1-1-1 |
| アクセス | JR「秋田」駅からバス「大学病院前」下車 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!