ふくしま
| 所在地 | 〒960-1296 福島市金谷川1 入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(024)548-8064(直) |
| 公式サイト | http://www.fukushima-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 4174 人 |
| 学部名 | 人文社会学群 | 定員 | 765 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 建設業(8人)、製造業(8人)、情報通信業(9人)、卸・小売業(25人)、金融業(9人)、教育・学習支援業(9人)、サービス業(15人)、地方公務員(29人)、教員(103人)、大学院の進学者等(28人)福島県公立学校(28人)、福島大学大学院への進学(19人)、福島県公立学校臨時採用(11人)、栃木県公立学校(6人)、山形県公立学校(5人)、宮城県公立学校(4人)、茨城県公立学校(4人)、神奈川県公立学校(3人)、郡山市保育士(3人)、東邦銀行(3人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学群 | 定員 | 180 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 建設業(8人)、製造業(17人)、情報通信業(18人)、運輸業、郵便業(4人)、卸・小売業(10人)、金融業(6人)、医療、福祉(3人)、サービス業(14人)、地方公務員(22人)、大学院の進学者等(43人)福島大学大学院への進学(42人)、福島県職員(4人)、福島キャノン(4人)、NTTデータ・アイ(3人)、ダイユーエイト(3人)、須賀川市職員(3人)、ふくしま未来農業協同組合(2人)、福島県公立学校(2人)、会津オリンパス(2人)、東邦情報システム(2人)地方公務員(23人)、情報通信業(20人)、製造業(20人)、教員(9人)、卸・小売業(8人)、サービス業(5人)、国家公務員(5人)、複合サービス業(3人)、不動産業、物品賃貸業(3人)、進学等(40人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 農学群 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 行政政策学類 (日程方式:後) | 募集人数 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 行政政策学類 (日程方式:前) | 募集人数 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済経営学類 (日程方式:後) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済経営学類 (日程方式:前) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類 (日程方式:後・C系志望) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類 (日程方式:後・B系志望) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類 (日程方式:後・A系志望) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/教育実践コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/心理学・幼児教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/特別支援・生活科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/数理自然科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/スポーツ健康科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/人文科学コース (日程方式:前・小論文) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/人文科学コース (日程方式:前・英語) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/人文科学コース (日程方式:前・国語) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/芸術・表現コース (日程方式:前・美術) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達文化学類/芸術・表現コース (日程方式:前・音楽) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 共生システム理工学類 (日程方式:後) | 募集人数 | 180 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 共生システム理工学類 (日程方式:前) | 募集人数 | 180 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食農学類 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食農学類 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後・C系志望 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 後・B系志望 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 後・A系志望 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 前・小論文 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前・英語 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前・国語 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前・美術 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前・音楽 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| アクセス |
福島市金谷川1 JR東北本線「金谷川」駅から徒歩約10分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!