ふくおかじょし
| 所在地 | 〒813-8529福岡市東区香住ヶ丘1-1-1 入試・広報・キャリア支援センター | 
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(092)692-3100(直) | 
| 公式サイト | http://www.fwu.ac.jp/ | 
| 学生数 | 1036 人 | 
| 学部名 | 国際文理学部 | 定員 | 240 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 地方公務員(12人)、楽天カード(6人)、シティアスコム(5人)、国家公務員(4人)、楽天銀行(4人)、西日本シティ銀行(3人)、福岡銀行(3人)NECソリューションイノベータ(4人)、フランソア(3人)、シティアスコム(3人)、パナソニック リビング九州(3人)、住友生命保険(3人)、縁(3人)、福岡県公立学校教員(栄養教諭)(3人)、医療法人社団研英会 林眼科病院(3人)パナソニックリビング九州(5人)、楽天カード(5人)、全日本空輸(4人)、ワイジェイカード(4人)、NECソリューションイノベータ(3人)、日本生命保険(3人)、マスミューチュアル生命保険(3人)、北九州市(2人)、総合メディカル(2人)、タキイ種苗(2人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 135 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 135 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 環境科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 70 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 環境科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 70 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食・健康学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 35 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食・健康学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 35 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| アクセス | JR「香椎」駅から徒歩約15分、または西鉄線「西鉄香椎」駅から徒歩約12分、または西鉄線「香椎花園前」駅から徒歩約10分 | 
|---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!