ふくいけんりつ
所在地 | 〒910-1195福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 教育推進課 |
---|---|
電話番号 | TEL.(0776)61-6000(代) |
公式サイト | http://www.fpu.ac.jp |
学生数 | 1701 人 |
学部名 | 経済学部 | 定員 | 200 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 福井村田製作所(5人)、福井信用金庫(5人)、福井銀行(4人)、福井コンピュータホールディングス(4人)、福井県民生協(4人)、福井県庁(3人)、越前市役所(2人)、松浦機械製作所(2人)、ENEOSウイング(2人)、平和堂(2人)福井銀行(5人)、福井コンピュータホールディングス(5人)、JA福井県五連(3人)、税理士法人合同経営会計事務所(3人)、ジャスト・コーポレーション(3人)、H.I.S(2人)、レオパレス(2人)、福井信用金庫(2人)、小松ウオール工業(2人)福井銀行(8人)、福井コンピュータホールディングス(4人)、北陸銀行(3人)、福邦銀行(3人)、JA福井県経済連(3人)、自衛隊(3人)、三谷コンピュータ(2人)、福井信用金庫(2人)、酒井化学工業(2人)、福井鋲螺(2人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 看護福祉学部 | 定員 | 80 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 福井大学医学部付属病院(7人)、京都大学医学部付属病院(3人)、福井赤十字病院(3人)、福井県公立学校教員(2人)、京都市役所(2人)、金沢大学付属病院(2人)、新潟大学医歯学総合病院(2人)、福井県済生会病院(2人)、名古屋大学医学部付属病院(2人)福井大学医学部付属病院(7人)、大阪医科大学付属病院(5人)、福井赤十字病院(2人)、市立奈良病院(2人)、兵庫医科大学病院(2人)、和歌山県庁(保健師)(1人)、佐野市役所(保健師)(1人)、越前町役場(保健師)(1人)、北海道音更町(保健師)(1人)、福井県(養護教諭)(1人)福井県立病院(5人)、福井大学医学部付属病院(4人)、福井赤十字病院(2人)、金沢大学付属病院(2人)、大阪大学医学部付属病院(2人)、名古屋大学医学部付属病院(2人)、済生会滋賀県病院(2人)、福井県公務員(保健師)(1人)、永平寺町公務員(保健師)(1人)、東京大学医学部付属病院(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 生物資源学部 | 定員 | 45 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 大学院進学(12人)、美十(3人)、石川県庁(1人)、東洋紡(1人)、日本食研ホールディングス(1人)、大正富山医薬品(1人)、小林化工(1人)、フジパングループ(1人)、伊藤ハム販売(1人)、ウラセ(1人)進学(21人)、国立大学法人職員(1人)、黒龍酒造(1人)、高田製薬(1人)、カネカテクノリサーチ(1人)、西日本旅客鉄道(1人)、丸栄食品(1人)、酒井化学工業(1人)、ふじや食品(1人)、アクサ損害保険(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 海洋生物資源学部 | 定員 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 進学(12人)、福井県漁業協同組合連合会(2人)、生晃栄養薬品(2人)、名古屋製酪(2人)、美十(2人)、大阪府警察(1人)、栃木県警察(1人)、岐阜県職員(1人)、福井県職員(1人)進学(12人)、岐阜県公務員(1人)、小浜市公務員(1人)、海上保安庁(1人)、マルハニチロ(1人)、横浜八景島(1人)、相模川ふれあい科学館 アクアリウムさがみはら(1人)、兵庫県漁業協同組合(1人)、生晃栄養薬品(1人)、花咲ふくい農業協同組合(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学科名 | 経営学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経営学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 看護学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 看護学科 (日程方式:前・地域枠) | 募集人数 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 看護学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 30 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 30 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物資源学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 45 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物資源学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 45 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 海洋生物資源学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 海洋生物資源学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 前・地域枠 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
---|
キャンパス名 | 福井キャンパス |
---|---|
アクセス | JR「福井」駅下車。市内バスのりば10番27系統、11番33・34・35・37系統大学病院線に乗車。「県立大学」下車すぐ |
キャンパス名 | 小浜キャンパス |
---|---|
アクセス | JR「小浜」駅下車。コミュニティバス(あいあい)泊・矢代線に乗車。「西津公民館前」下車、徒歩15分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!