こうべじょし
| 所在地 | 〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1 入試広報課 | 
|---|---|
| 電話番号 | (078)737-2329(直) | 
| 公式サイト | http://www.kobe-wu.ac.jp | 
| 学生数 | 3582 人 | 
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 385 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1055000~1125000 円 | 
| 就職先 | 大阪府立小学校、横浜市立小学校、神戸市公立保育所など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 健康福祉学部 | 定員 | 160 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1125000~1185000 円 | 
| 就職先 | 協和会、シダックス、パナソニックエイジフリーなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護学部 | 定員 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 350000 円 | 年間費用 | 1555000 円 | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 家政学部 | 定員 | 230 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1165000~1205000 円 | 
| 就職先 | エームサービスジャパン、アルカ、ココカラファインなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 165 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 史学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英米文学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 健康スポーツ栄養学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 家政学科 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:セ・前期Cプラス方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:前期B2) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:前期B1) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:前期A3科目型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 管理栄養士養成課程 (日程方式:前期A2科目型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期Cプラス方式 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B2 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前期B1 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A3科目型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期A2科目型 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| キャンパス名 | 須磨キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市須磨区東須磨青山2-1 | 
| アクセス | JR神戸線「須磨」駅または山陽電鉄「山陽須磨」駅下車、または地下鉄「妙法寺」駅から市バス「高倉台南口」下車、徒歩約3分 | 
| キャンパス名 | ポートアイランドキャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区港島中町4-7-2 | 
| アクセス | ポートライナー「三宮」駅から約10分、「みなとじま(キャンパス前)」駅下車、徒歩約5分 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!