しゅくとく
| 所在地 |
〈千葉キャンパス〉 (総合福祉学部/コミュニティ政策学部) 〒260-8701 千葉市中央区大巌寺町200 〈千葉第二キャンパス〉 (看護栄養学部) 〒260-8703 千葉市中央区仁戸名町673 〈埼玉キャンパス〉 (経営学部/教育学部) 〒354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1 〈東京キャンパス〉 (人文学部) 〒174-0063 東京都板橋区前野町2-29-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 〈アドミッションセンター千葉オフィス〉 (総合福祉学部/コミュニティ政策学部/看護栄養学部) (043)265-6881 〈アドミッションセンター埼玉オフィス〉 (経営学部/教育学部) (049)274-1506 〈アドミッションセンター東京オフィス〉 (人文学部) (03)3966-7637 |
| 公式サイト | https://www.shukutoku.ac.jp/ |
| 学生数 | 4718 人 |
| 学部名 | 人文学部 | 定員 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1061160 円 |
| 就職先 | 小山市役所、警視庁、(学)日本体育大学柏高等学校教諭、(学)大東文化大学第一高等学校教諭、(株)エフエム長崎、(株)ちばテレビメディアネット、(株)ミニミニ城東 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1260610 円 |
| 就職先 | (株)エイチ・アイ・エス、ソフトバンクグループ(株)、日本郵便(株)、(株)八芳園、(株)東武ホテルマネジメント、(株)JR東海パッセンジャーズ、(株)エイブル、(株)ユナイテッドアローズ など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合福祉学部 | 定員 | 450 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1261230 円 |
| 就職先 | 千葉県庁、神奈川県庁、千葉市役所、柏市役所、市川市役所、市原市役所、千葉県特別支援学校教諭、東京都特別支援学校教諭、千葉県小学校教諭、埼玉県小学校教諭、千葉県中学校教諭、千葉県警察、鎌ヶ谷ひかり幼稚園、こじか幼稚園、ブレーメン津田沼保育園、リサ保育園、全国社会福祉協議会、千葉市社会福祉事業団、東日本旅客鉄道(株)、(株)日本旅行、(株)京葉銀行、(株)千葉京成ホテル、日本郵便(株)、大東建託(株) など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | コミュニティ政策学部 | 定員 | 95 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1261230 円 |
| 就職先 | 八街市役所、千葉県警察、(学)国際医療福祉大学、(株)常陽銀行、東京東信用金庫、銚子信用金庫、日本郵便(株)、大成建設(株)、アパホテル(株)、三共スポーツ(株)、千葉トヨペット(株)、市川市農業協同組合 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1260610 円 |
| 就職先 | 千葉県小学校教諭、埼玉県小学校教諭、神奈川県小学校教諭、さいたま市役所(保育士)、渋谷区役所(保育士)、一関市役所(保育士)、つくし幼稚園、くっくおさんぽ保育園、(株)三井住友銀行 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護栄養学部 | 定員 | 180 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 国立病院機構千葉東病院、国立病院機構神奈川病院、千葉大学医学部附属病院、東京歯科大学市川総合病院、東京慈恵会医科大学附属病院、船橋市立医療センター、千葉市病院局、昭和大学病院、筑波大学附属病院、北里大学病院、岡山大学病院、千葉中央メディカルセンター、千葉県済生会習志野病院、埼玉セントラル病院、ひかり保育園、まほうの保育園、日本調剤(株)、(株)千葉薬品、(株)ブルボン、オハヨー乳業(株)、(株)東京めいらく、日清医療食品(株)、(株)医療システム研究所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 表現学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 85 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 表現学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 85 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歴史学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 実践心理学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 実践心理学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育福祉学科/学校教育コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育福祉学科/学校教育コース (日程方式:A) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育福祉学科/健康教育コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育福祉学科/健康教育コース (日程方式:A) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティ政策学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 95 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニティ政策学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 95 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | こども教育学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | こども教育学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:A) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | A | 偏差値 | 50 |
|---|
| キャンパス名 | 千葉キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区大巌寺町200 |
| アクセス |
JR「蘇我」駅東口から無料スクールバス8分 JR「蘇我」駅から徒歩18分 京成電鉄千原線「大森台」駅から徒歩18分 |
| キャンパス名 | 千葉第二キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市中央区仁戸名町673 |
| アクセス |
JR「千葉」駅から千葉中央バスで約25分「ジェイコー千葉病院」下車 JR「蘇我」駅東口から千葉キャンパス経由の無料スクールバスで約20分 |
| キャンパス名 | 埼玉キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1 |
| アクセス |
東武東上線「みずほ台」駅西口から無料スクールバス5分、 JR武蔵野線「東所沢」駅から無料スクールバス15分 |
| キャンパス名 | 東京キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区前野町2-29-3 |
| アクセス |
東武東上線「ときわ台」駅北口から徒歩12分 東武東上線「ときわ台」駅北口から国際興業バスで約7分「前野小学校」下車 JR「赤羽」駅西口から国際興業バスで約15分「前野小学校」下車 都営三田線「志村三丁目」駅から徒歩18分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!