よこはましりつ
| 所在地 | 〈金沢八景キャンパス〉 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2 〈福浦キャンパス〉 〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9 〈鶴見キャンパス〉 〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-7-29 〈舞岡キャンパス〉 〒244-0813 横浜市戸塚区舞岡町641-12 | 
|---|---|
| 電話番号 | アドミッションズセンター TEL.(045)787-2055 | 
| 公式サイト | https://www.yokohama-cu.ac.jp/ | 
| 学生数 | 4229 人 | 
| 学部名 | 国際商学部 | 定員 | 260 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | データサイエンス学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際教養学部 | 定員 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理学部 | 定員 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 190 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 国際商学科 (日程方式:前・B方式) | 募集人数 | 260 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際商学科 (日程方式:前・A方式) | 募集人数 | 260 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | データサイエンス学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | データサイエンス学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前・B方式) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前・A方式) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 理学科 (日程方式:前・B方式) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 理学科 (日程方式:前・A方式) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前・神奈川県指定診療科枠) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前・地域医療枠) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 前・B方式 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前・A方式 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前・B方式 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前・A方式 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前・B方式 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前・A方式 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前・神奈川県指定診療科枠 | 偏差値 | 79 | 
|---|
| 日程方式 | 前・地域医療枠 | 偏差値 | 79 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 79 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| キャンパス名 | 金沢八景キャンパス(国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部、医学部〈1年次〉) | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市金沢区瀬戸22-2 | 
| アクセス | 京浜急行、シーサイドライン「金沢八景」駅下車徒歩5分 | 
| キャンパス名 | 福浦キャンパス(医学部) | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市金沢区福浦3-9 | 
| アクセス | JR「新杉田」駅、京浜急行「金沢八景」駅よりシーサイドライン「市大医学部」駅下車徒歩1分 | 
| キャンパス名 | 鶴見キャンパス(理学部) | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区末広町1-7-29 | 
| アクセス | JR京浜東北線「鶴見」駅東口および京浜急行「京急鶴見」駅前バス乗り場8番乗り場から、川崎鶴見臨港バス鶴08系統「ふれーゆ」行きで約15分、「理研・市大大学院前」下車 JR鶴見線「鶴見小野」駅下車徒歩15分 | 
| キャンパス名 | 舞岡キャンパス(理学部) | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市戸塚区舞岡町641-12 | 
| アクセス | 市営地下鉄「舞岡」駅下車徒歩10分 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!