もりのみやいりょう
| 所在地 |
〒559-8611 大阪市住之江区南港北1-26-16 アドミッションセンター |
|---|---|
| 電話番号 | (06)6616-6911 【フリーコール】0120-68-8908 |
| 公式サイト | https://www.morinomiya-u.ac.jp |
| 学生数 | 1342 人 |
| 学部名 | 保健医療学部 | 定員 | 380 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 日本生命済生会付属日生病院、愛仁会、SYNERGYJAPANぷらす整骨院グループなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 鍼灸学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1751500 円 |
| 学科名 | 鍼灸学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1751500 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1709000 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1709000 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1724000 円 |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1709000 円 |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1709000 円 |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 43 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 42 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市住之江区南港北1-26-16 |
| アクセス | 大阪地下鉄(Osaka Metro)中央線「コスモスクエア」駅から徒歩約1分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!