とうきょうけいざい
| 所在地 |
〒185-8502 東京都国分寺市南町1-7-34 入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | (042)328-7747 |
| 公式サイト | https://www.tku.ac.jp/ |
| 学生数 | 6706 人 |
| 学部名 | 現代法学部 | 定員 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 島村工業、大成建設、ファンケル、スズキ、東上ガス、アイ・イー・シー、日本郵便、JR東日本、旭食品、日立化成商事、そごう・西武、ユナイテッドアローズ、Apple Japan、りそなホールディングス、大分銀行、群馬銀行、多摩信用金庫、住友生命保険相互会社、みずほ不動産販売、泉総合法律事務所、全国労働者共済生活協同組合連合会、警視庁、越谷市消防本部、埼玉県警本部、千葉県警察本部、東京消防庁、さいたま市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大成建設、大和ハウス工業、スズキ、伊藤園、楽天、日本航空、日本郵便、JR東日本、アサヒ飲料販売、ビックカメラ、みずほフィナンシャルグループ、静岡銀行、山梨中央銀行、野村證券、住友不動産販売、日本年金機構、厚生労働省 労働基準監督官、防衛省、警視庁 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大東建託、タマホーム、ワコール、報知新聞社、日本瓦斯、NTT東日本-南関東、日本郵便、三菱食品、セブン−イレブン・ジャパン、大塚家具、みずほフィナンシャルグループ、足利銀行、みずほ証券、日新火災海上保険、住友不動産販売、プリンスホテル、IMSグループ、日清医療食品、東京国税局、警視庁、千葉県警察本部、東京消防庁、あきる野市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | コミュニケーション学部 | 定員 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大成ロテック、マイナビ、富士薬品、スズキ、サマンサタバサジャパンリミテッド、NHKメディアテクノロジー、オムニバス・ジャパン、JR東日本、リコージャパン、花王カスタマーマーケティング、イオンリテール、筑波銀行、武蔵野銀行、山梨中央銀行、スターツコーポレーション、スターバックスコーヒージャパン、ベネッセスタイルケア、ANAエアポートサービス、流山市役所 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | キャリアデザインプログラム | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 現代法学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1125800 円 |
| 学科名 | 現代法学科 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1125800 円 |
| 学科名 | 現代法学科 (日程方式:前期英+国・数選択型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1125800 円 |
| 学科名 | 現代法学科 (日程方式:前期ベスト2型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1125800 円 |
| 学科名 | 現代法学科 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1125800 円 |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前期英+国・数選択型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前期ベスト2型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営 (日程方式:前期英+国・数選択型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営 (日程方式:前期ベスト2型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニケーション学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1163800 円 |
| 学科名 | コミュニケーション学科 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1163800 円 |
| 学科名 | コミュニケーション学科 (日程方式:前期英+国・数選択型) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1163800 円 |
| 学科名 | コミュニケーション学科 (日程方式:前期ベスト2型) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1163800 円 |
| 学科名 | コミュニケーション学科 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | 225 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100000 円 | 年間費用 | 1163800 円 |
| 学科名 | キャリアデザインプログラム (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | キャリアデザインプログラム (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | キャリアデザインプログラム (日程方式:前期ベスト2型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | キャリアデザインプログラム (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | キャリアデザインプログラム (日程方式:前期英+国・数選択型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前期英+国・数選択型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前期ベスト2型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | 前期英+国・数選択型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前期ベスト2型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前期英+国・数選択型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期ベスト2型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前期英+国・数選択型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前期ベスト2型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前期ベスト2型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前期英+国・数選択型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| キャンパス名 | 国分寺キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都国分寺市南町1-7-34 |
| アクセス |
JR中央線/西武国分寺線・多摩湖線「国分寺」駅南口より徒歩12分 京王線「府中」駅下車、京王バス「国分寺駅南口」行き終点より徒歩12分 |
| キャンパス名 | 武蔵村山キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵村山市学園5-22-1 |
| アクセス |
JR中央線/多摩都市モノレール「立川」駅北口駅前バスターミナルから(1)番バス停より「箱根ヶ崎駅東口」「三ツ藤住宅」「武蔵村山市民会館」「瑞穂営業所」または「イオンモール」行きに乗車。約30分乗車し、「新海道」バス停から徒歩約5分 ※武蔵村山キャンパスと国分寺キャンパス間はスクールバスが運行しています(約50分)。 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!