とうきょうふくし
| 所在地 |
●伊勢崎キャンパス 〒372-0831 群馬県伊勢崎市山王町2020-1 ●池袋キャンパス 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-14-7 ●王子キャンパス 〒114-0004 東京都北区堀船2-1-11 ●名古屋キャンパス 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-13-32 |
|---|---|
| 電話番号 | ●伊勢崎キャンパス (0270)20-3673 ●池袋キャンパス (03)3987-6602 ●名古屋キャンパス 広報センター (052)454-3502 ※王子キャンパスへのお問い合わせなどは池袋キャンパスにお願いいたします。 |
| 公式サイト | https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/ |
| 学生数 | 3976 人 |
| 学部名 | 心理学部 | 定員 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
就職率 92.7% 【就職実績の割合】 一般企業 66% 児童福祉施設 7% 福祉系総合施設 5% 精神科系医院・病院 5% 障害者施設 4% 病院、クリニック 2% 公立学校 2% 公務員 2% シルバー系企業 2% 高齢者施設 1% 社会福祉協議会・事業団 2% 進学 2% |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 社会福祉学部 | 定員 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
就職率 96.0% 【就職実績の割合】 ●社会福祉専攻社会福祉コース 高齢者施設 18% 福祉系複合施設 15% シルバー系企業 17% 病院 8% 障害者施設 10% 児童福祉施設 6% 公務員 5% 公立学校 2% 公共団体・社会福祉事業団 2% 一般企業 14% 進学 3% ●社会福祉専攻介護福祉コース 高齢者施設 67% 福祉系複合施設 10% シルバー系企業 13% 一般企業 10% ●精神保健福祉専攻 障害者施設 30% 精神科系医院・精神(科)病院 9% 福祉系複合施設 15% 高齢者施設 14% 児童福祉施設 9% 一般病院 5% シルバー系企業 2% 一般企業 14% 進学 2% ●経営福祉専攻 福祉系複合施設 7% 高齢者施設 5% 一般病院 3% シルバー系企業 3% 障害者施設 3% 一般企業 66% 進学 13% |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
就職率 93.1% 【就職実績の割合】 公立学校 43% 私立学校 1% 児童福祉施設 5% 認定こども園 1% 公務員 2% 病院・クリニック 2% 高齢者施設 1% シルバー系企業 1% 社会福祉事業団 1% その他福祉施設 2% 一般企業 36% 進学 5% |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保育児童学部 | 定員 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
就職率 97.2% 【就職実績の割合】 保育所 23% 児童福祉施設 5% 公務員 12% 幼稚園 10% 認定こども園 5% 公立学校 5% その他児童施設 8% 高齢者施設・障害者施設 5% 一般企業 26% 進学 1% |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・2期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:2期3科目型) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:2期2科目型) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:1期2科目型) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:セ・2期) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:2期3科目型) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:2期2科目型) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 社会福祉学科 (日程方式:1期2科目型) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:セ・2期) | 募集人数 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:2期3科目型) | 募集人数 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:2期2科目型) | 募集人数 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:1期2科目型) | 募集人数 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 保育児童学科 (日程方式:セ・2期) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 保育児童学科 (日程方式:2期3科目型) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 保育児童学科 (日程方式:2期2科目型) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 学科名 | 保育児童学科 (日程方式:1期2科目型) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1233100 円 |
| 日程方式 | セ・2期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 2期3科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 2期2科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 1期2科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・2期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 2期3科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 2期2科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 1期2科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・2期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 2期3科目型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | 2期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 1期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・2期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 2期3科目型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | 2期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 1期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| キャンパス名 | 伊勢崎キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市山王町2020-1 |
| アクセス |
JR湘南新宿ライン・上野東京ライン・高崎線「本庄」駅、JR両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎」駅からバス15分。JR上越・北陸新幹線「本庄早稲田」駅からバス40分 ※各駅から路線バス(本学の在学生は無料) |
| キャンパス名 | 池袋キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2-14-7 |
| アクセス | JR・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線「池袋」駅(東口)下車徒歩4分 |
| キャンパス名 | 王子キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都北区堀船2-1-11 |
| アクセス | JR京浜東北線「王子」駅(中央口)下車徒歩15分、東京メトロ南北線「王子」駅下車徒歩14分、JR京浜東北線「上中里」駅下車徒歩12分、JR宇都宮線・高崎線「尾久」駅下車徒歩10分、都電荒川線「梶原」駅前、都バス草64(池袋駅東口―浅草雷門南)「梶原バス停前」下車 |
| キャンパス名 | 名古屋キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内2-13-32 |
| アクセス | 地下鉄鶴舞線「丸の内」駅4番出口・桜通線「丸の内」駅4番出口徒歩約3分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!