ぶんきょうがくいん
| 所在地 |
〈本郷キャンパス〉 〒113-8668 東京都文京区向丘1-19-1 入試グループ 〈ふじみ野キャンパス〉 〒356-8533 埼玉県ふじみ野市亀久保1196 入試グループ |
|---|---|
| 電話番号 | 〈本郷キャンパス〉(03)5684-4870 〈ふじみ野キャンパス〉(049)261-6417 |
| 公式サイト | http://info.bgu.ac.jp/ |
| 学生数 | 4771 人 |
| 学部名 | 外国語学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | [製造]シーボン、東芝トランスポートエンジニアリング、東和エンジニアリング[情報通信]ダイワボウ情報システム、日本電算、三菱電機インフォメーションネットワーク[運輸・郵便]ANAエアポートサービス、JALスカイ、JALナビア、日本航空、鴻池運輸[卸売]リコージャパン[金融]アメリカン・エキスプレス日本支社、栃木銀行[保険]明治安田生命保険[不動産]住友不動産販売、住友林業ホームサービス[複合サービス]富士ゼロックスサービスクリエイティブ[宿泊・飲食]グランべルホテルグループ、ホテルグランドパレス、ヒルトン・ワールドワイド、リゾートトラスト、東急ステイサービス[中学校教諭]茨城県、岐阜県、埼玉県、東京都、芝浦工業大学附属中学校[高等学校教諭]東京都、千葉県、我孫子二階堂高等学校、関東第一高等学校[サービス]東武トップツアーズ、ニチイ学館、日本郵政グループ[地方公務]さいたま市 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | [建設]大和ハウス工業[製造]大王製紙、東京精密、理想科学工業[情報通信]ぐるなび、日本電算[卸売]フクダ電子東京販売、三菱商事テクノス[小売]日産プリンス西東京販売[金融]あさか野農業協同組合、岩井コスモ証券、オリエントコーポレーション、みずほフィナンシャルグループ、館山信用金庫、埼玉懸信用金庫、城北信用金庫、東京べイ信用金庫、東和銀行[保険]あいおいニッセイ同和損保[不動産]京急不動産、大東建託、日神不動産[専門技術サービス]イマジナ、クレオ、シグナル・エムディ、日本産業広告社[教育]目白学園[サービス]大倉商事、電通マネジメントサービス、日本郵政グループ[地方公務]市川市役所、東京都特別区 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 人間学部 | 定員 | 400 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 埼玉県教育委員会、東京都教育委員会、川口市役所など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健医療技術学部 | 定員 | 300 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 日本医科大学武蔵小杉病院、豊島病院など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際ビジネスコミュニケーション専攻 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語コミュニケーション学科/国際教養コミュニケーション専攻 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マネジメント専攻 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営コミュニケーション学科/マーケティング・デザイン専攻 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | コミュニケーション社会学科 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 児童発達学科 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1150360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・Ⅰ期3科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・Ⅱ期3科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・Ⅱ期2科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・Ⅰ期2科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:Ⅰ期A日程・B日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1170360 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1630520 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1634520 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1634520 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1634520 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1674520 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:全学統一A・B日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1674520 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 1674520 円 |
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 43 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期3科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期3科目型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅱ期2科目型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期2科目型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期A日程・B日程 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一A・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| キャンパス名 | 本郷キャンパス(外国語学部、経営学部、人間学部コミュニケーション社会学科・人間福祉学科、保健医療技術学部臨床検査学科・看護学科) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-19-1 |
| アクセス | 東京メトロ南北線「東大前」駅下車、2番出口すぐ、東京メトロ千代田線「根津」駅・都営三田線「白山」駅から徒歩10分 |
| キャンパス名 | ふじみ野キャンパス(人間学部、保健医療技術学部) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県ふじみ野市亀久保1196 |
| アクセス | 東武東上線「ふじみ野」駅下車(池袋から急行24分)、西口からスクールバス約7分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!