けいおうぎじゅく
| 所在地 |
〒108-8345 東京都港区三田2-15-45 入学センター |
|---|---|
| 電話番号 | (03)5427-1566 |
| 公式サイト | https://www.keio.ac.jp/ |
| 学生数 | 28712 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 800 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、全日本空輸、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン日本興亜、日本放送協会、楽天、慶應義塾、東京都、明治安田生命保険、キーエンス、伊藤忠商事、三井住友信託銀行、大和証券、アクセンチュア、三菱電機、日本生命保険、コーセー、りそなホールディングス、三井住友銀行、三井物産、三菱商事、第一生命保険、東京海上日動火災保険、東日本電信電話、日本郵便、日立製作所、博報堂 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 1200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
法律学科/三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、東京海上日動火災保険、三井住友銀行、東京都、野村證券、デロイトトーマツコンサルティング、伊藤忠商事、三井住友海上火災保険、三井住友信託銀行、三井物産、三菱商事、住友商事、電通、日立製作所、弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所、丸紅、国土交通省、損害保険ジャパン日本興亜、日本銀行、野村総合研究所、アビームコンサルティング、エヌ・ティ・ティ・データ、かんぽ生命保険、ゆうちょ銀行、リクルートキャリア、佐藤製薬、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ほか 政治学科/東京海上日動火災保険、みずほ銀行、三井物産、三菱東京UFJ銀行、丸紅、三井住友銀行、日本放送協会、三井住友信託銀行、三菱商事、博報堂、アクセンチュア、三菱UFJ信託銀行、三菱電機、住友商事、富士通、SMBC日興証券、キーエンス、伊藤忠商事、日本テレビ放送網、明治安田生命保険、TBSテレビ、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン日本興亜、朝日新聞社、東海旅客鉄道、東京都、東日本電信電話、日本経済新聞社 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合政策学部 | 定員 | 425 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティング、三井住友銀行、電通、みずほ銀行、楽天、三菱東京UFJ銀行、野村證券、アビームコンサルティング、三井物産、三菱商事、損害保険ジャパン日本興亜、日本放送協会、野村総合研究所、PwCコンサルティング、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、サイバーエージェント、ソフトバンク、リクルートキャリア、伊藤忠商事、三井住友信託銀行、住友商事、全日本空輸、東京都、日本生命保険、博報堂、KADOKAWA ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | 1200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、東京海上日動火災保険、野村證券、アクセンチュア、三井住友銀行、新日本有限責任監査法人、SMBC日興証券、三井住友海上火災保険、みずほ証券、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、日本航空、大和証券、明治安田生命保険、有限責任あずさ監査法人、有限責任監査法人トーマツ、アビームコンサルティング、りそなホールディングス、三菱商事、商工組合中央金庫、損害保険ジャパン日本興亜、電通、東京都、日本政策金融公庫、デロイトトーマツコンサルティング、楽天、丸紅 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 商学部 | 定員 | 1000 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 三菱東京UFJ銀行、東京海上日動火災保険、三井住友銀行、アビームコンサルティング、みずほ銀行、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンバス、三井住友海上火災保険、三井住友信託銀行、アクセンチュア、エヌ・ティ・ティ・データ、三井物産、東日本電信電話、有限責任監査法人トーマツ、キーエンス、三菱UFJ信託銀行、三菱商事、新日本有限責任監査法人、日本生命保険相互会社、富士通、商工組合中央金庫、第一生命保険、電通、日本航空、日立製作所、農林中央金庫、明治安田生命保険、ソフトバンク、ゆうちょ銀行 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | キヤノン、新日鉄住金ソリューションズ、三菱東京UFJ銀行、東京海上日動火災保険、NTTドコモ、エヌ・ティ・ティ・データ、キーエンス、トヨタ自動車、ベイカレント・コンサルティング、日本航空、LIXIL、アクセンチュア、オリンパス、サントリーホールディングス、ソニー、デロイトトーマツコンサルティング、マツダ、みずほ銀行、三井住友海上火災保険、三井住友銀行、三井物産、大和証券、日産自動車、日本ユニシス ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 環境情報学部 | 定員 | 425 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | デロイトトーマツコンサルティング、野村證券、キーエンス、みずほ銀行、三菱電機、三菱東京UFJ銀行、全日本空輸、ディー・エヌ・エー、ヤフー、楽天、三井住友銀行、三井住友信託銀行、電通、東京海上日動火災保険、日本マイクロソフト、富士通、LINE、Meltwater Japan、アクセンチュア、シンプレクス ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 113 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | スギ薬局、慶應義塾、クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン、日本調剤、アステラス製薬、イーピーエス、パレクセル・インターナショナル、マツモトキヨシ、第一三共、独立行政法人国立病院機構、武田薬品工業、アインファーマシーズ、エイツーヘルスケア ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護医療学部 | 定員 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 慶應義塾、国立大学法人東京大学、国立研究開発法人国立がん研究センター、学校法人東海大学、神奈川県 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 人文社会学科 | 募集人数 | 800 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113350 円 |
| 学科名 | 政治学科 | 募集人数 | 600 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1123350 円 |
| 学科名 | 法律学科 | 募集人数 | 600 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1123350 円 |
| 学科名 | 総合政策学科 | 募集人数 | 425 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1361350 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 1200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1118350 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 1200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1118350 円 |
| 学科名 | 商学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 1000 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1119850 円 |
| 学科名 | 商学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 1000 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1119850 円 |
| 学科名 | 学門A | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学門B | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学門C | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学門D | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 学門E | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 環境情報学科 | 募集人数 | 425 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1361350 円 |
| 学科名 | 医学科 | 募集人数 | 113 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 3633350 円 |
| 学科名 | 薬学科 | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬科学科 | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1625850 円 |
| 日程方式 | - | 偏差値 | 80 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 83 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 84 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 80 |
|---|
| 日程方式 | B方式 | 偏差値 | 84 |
|---|
| 日程方式 | A方式 | 偏差値 | 81 |
|---|
| 日程方式 | B方式 | 偏差値 | 80 |
|---|
| 日程方式 | A方式 | 偏差値 | 79 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 79 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 66 |
|---|
| キャンパス名 | 三田キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2-15-45 |
| アクセス | 「田町」駅(JR山手線・京浜東北線)徒歩8分、「三田」駅(都営地下鉄浅草線・三田線)徒歩7分、「赤羽橋」駅(都営地下鉄大江戸線)徒歩8分 |
| キャンパス名 | 日吉キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 |
| アクセス | 「日吉」駅(東急東横線・目黒線/横浜市営地下鉄グリーンライン)徒歩1分 |
| キャンパス名 | 矢上キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 |
| アクセス | 「日吉」駅(東急東横線・目黒線/横浜市営地下鉄グリーンライン)徒歩15分(約1km)、「新川崎」駅(JR横須賀線)タクシーで約10分(約2km) |
| キャンパス名 | 信濃町キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区信濃町35 |
| アクセス | 「信濃町」駅(JR総武線)徒歩1分、「国立競技場」駅(都営地下鉄大江戸線)徒歩5分 |
| キャンパス名 | 湘南藤沢キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市遠藤5322 |
| アクセス | 「湘南台」駅(小田急江ノ島線/相鉄いずみ野線/横浜市営地下鉄ブルーライン)西口よりバス「慶応大学」行き約15分、「辻堂」駅(JR東海道線)北口よりバス 「慶応大学」行き約21分 |
| キャンパス名 | 芝共立キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝公園1-5-30 |
| アクセス | 「浜松町」駅(JR山手線・京浜東北線)徒歩10分、「御成門」駅(都営地下鉄三田線)徒歩2分、「大門」駅(都営地下鉄浅草線・大江戸線)徒歩6分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!