ひろしま
所在地 |
●東広島キャンパス 〒739-8511広島県東広島市鏡山1-3-2 ●霞キャンパス(医・歯・薬) 〒734-8553広島市南区霞1-2-3 ●東千田キャンパス(夜間主) 〒730-0053広島市中区東千田町1-1-89 |
---|---|
電話番号 | TEL.(082)424-6174・4656(直) |
公式サイト | http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html/ |
学生数 | 10810 人 |
学部名 | 文学部 | 定員 | 130 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 兵庫県(4人)、財務省中国財務局(3人)、広島県(3人)、広島県教育委員会(3人)、東京海上日動火災保険(2人)、熊谷組(2人)、損害保険ジャパン日本興亜(2人)、イーオン(2人)、中国電力(2人)、フレーベル館(1人)広島県(4人)、広島県教育委員会(4人)、東広島市(3人)、財務省中国財務局(2人)、岡山県(2人)、CDG(2人)、山口フィナンシャルグループ(2人)、損害保険ジャパン日本興亜(2人)、双日(1人)、全日本空輸(1人)岡山県(3人)、広島市(3人)、みずほフィナンシャルグループ(3人)、広島県(2人)、広島県教育委員会(2人)、JTB中国四国(2人)、日本生命保険(2人)、国税庁広島国税局(1人)、日本郵便(1人)、広島銀行(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 法学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島県(9人)、広島市(6人)、愛媛県(5人)、香川県(4人)、国税庁広島国税局(4人)、広島銀行(4人)、法務省広島法務局(2人)、出光興産(2人)、厚生労働省広島労働局(2人)、広島地方検察庁(2人)広島県(5人)、広島市(5人)、国税庁広島国税局(4人)、門司税関(3人)、法務省広島法務局(2人)、防衛省(2人)、広島県警察(2人)、広島銀行(2人)、山口フィナンシャルグループ(2人)、富士通(2人)広島県(5人)、国税庁広島国税局(4人)、広島市(4人)、国税庁福岡国税局(3人)、山口県(3人)、香川県(2人)、厚生労働省広島労働局(2人)、財務省中国財務局(2人)、広島銀行(2人)、三井住友銀行(2人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 法学部夜間主コース | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島市(2人)、広島県(1人)、セブン-イレブン・ジャパン(1人)、富士通(1人)、ヨークベニマル(1人)、広島ガス(1人)、広島銀行(1人)、広島県警察(1人)、三井住友銀行(1人)、日立ソリューションズ西日本(1人)日田市(1人)、日本銀行(1人)、広島信用金庫(1人)、もみじ銀行(1人)、ジェイアール西日本不動産開発(1人)、ワークアプリケーションズ(1人)、広島銀行(1人)、尚文出版(1人)、日本通運(1人)、富士通(1人)広島市(3人)、海上保安庁第六管区海上保安本部(1人)、広島高等検察庁(1人)、法務省広島法務局(1人)、あいおいニッセイ同和損害保険(1人)、東京海上日動火災保険(1人)、日本郵便(1人)、野村證券(1人)、山口銀行(1人)、ゆうちょ銀行(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島銀行(5人)、十八銀行(3人)、中国電力(3人)、福岡銀行(3人)、広島市(2人)、国土交通省中国運輸局(2人)、長崎県(2人)、国税庁福岡国税局(2人)、竹中工務店(2人)、日本銀行(2人)損害保険ジャパン日本興亜(4人)、みずほフィナンシャルグループ(4人)、国税庁福岡国税局(3人)、広島銀行(3人)、国土交通省中国運輸局(2人)、国税庁大阪国税局(2人)、広島市(2人)、福岡県(2人)、安川電機(2人)、中国電力(2人)国税庁広島国税局(3人)、広島市(3人)、山口県(3人)、あいおいニッセイ同和損害保険(3人)、広島県(2人)、中国電力(2人)、広島銀行(2人)、みずほフィナンシャルグループ(2人)、山口フィナンシャルグループ(2人)、三菱商事(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 経済学部夜間主コース | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 山口フィナンシャルグループ(3人)、日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス(2人)、広島ガス(1人)、広島信用金庫(1人)、NTTデータ中国(1人)、広島県(1人)、双日(1人)、日本郵便(1人)、明治安田生命保険(1人)、野村證券(1人)福山市農業協同組合(2人)、日本政策金融公庫(1人)、商工組合中央金庫(1人)、三菱UFJ信託銀行(1人)、広島銀行(1人)、明治安田生命保険(1人)、みずほ証券(1人)、富士通(1人)、パナソニック(1人)、ウェザーニューズ(1人)日本生命保険(2人)、広島市(1人)、あいおいニッセイ同和損害保険(1人)、伊藤忠テクノソリューションズ(1人)、中国木材(1人)、日本郵便(1人)、広島銀行(1人)、マツダ(1人)、丸三証券(1人)、三井住友海上火災保険(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 教育学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島県教育委員会(12人)、広島銀行(6人)、中国電力(5人)、愛媛県教育委員会(4人)、広島県(4人)、福岡県教育委員会(3人)、長崎県教育委員会(3人)、愛媛県(3人)、広島市(3人)、滋賀県教育委員会(3人)広島県教育委員会(6人)、広島市(5人)、広島市教育委員会(4人)、広島市立広島特別支援学校(4人)、島根県教育委員会(3人)、三井住友銀行(3人)、山口フィナンシャルグループ(3人)、福岡県教育委員会(2人)、東京海上日動火災保険(2人)、アクセンチュア(2人)広島銀行(6人)、広島市(5人)、岡山県(3人)、兵庫県教育委員会(3人)、東京海上日動火災保険(3人)、広島県(2人)、広島県教育委員会(2人)、日本郵便(2人)、三井住友銀行(2人)、山口フィナンシャルグループ(2人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 総合科学部 | 定員 | 160 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 三井住友海上火災保険(3人)、愛媛県(2人)、読売広告社(2人)、広島県(2人)、ソフトバンク(1人)、マツダ(1人)、ヤマハ発動機(1人)、中国電力(1人)、楽天(1人)、日本郵便(1人)損害保険ジャパン日本興亜(3人)、東京海上日動火災保険(3人)、広島県(2人)、広島市(2人)、JTB中国四国(2人)、広島銀行(2人)、日立製作所(2人)、経済産業省(1人)、マツダ(1人)、住友商事(1人)日本電気(2人)、日本郵便(2人)、マイナビ(2人)、三菱東京UFJ銀行(2人)、楽天(2人)、広島県(1人)、広島市(1人)、西日本旅客鉄道(1人)、パナソニック(1人)、三菱電機(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 情報科学部 | 定員 | 80 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | - | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 理学部 | 定員 | 230 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 岡山県教育委員会(2人)、大正富山医薬品(1人)、国税庁広島国税局(1人)、新日鉄住金ソリューションズ(1人)、日本銀行(1人)、エディオン(1人)、神戸税関(1人)、西日本シティ銀行(1人)、村田製作所(1人)、アヲハタグループ(1人)広島県教育委員会(2人)、国税庁(1人)、三菱自動車工業(1人)、ローム・ワコーデバイス(1人)、ケミプロ化成(1人)、リベラ(1人)、キヤノンシステムアンドサポート(1人)、浜松ホトニクス(1人)、ジェーシービー(1人)、広島銀行(1人)広島銀行(3人)、中国電力(2人)、気象庁(1人)、広島市教育委員会(1人)、福岡県教育委員会(1人)、伊藤ハムウエスト(1人)、TOTO(1人)、西日本旅客鉄道(1人)、マイクロンメモリジャパン(1人)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 工学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 鹿島建設(5人)、マツダ(4人)、三菱自動車工業(3人)、中国電力(3人)、東京都(3人)、大林組(3人)、トヨタ自動車(2人)、LIXIL(2人)、広島県(2人)、広島市(2人)マツダ(4人)、サノヤスホールディングス(3人)、積水ハウス(3人)、本田技研工業(2人)、リョービ(2人)、オービック(2人)、四国電力(2人)、三井ホーム(2人)、モバイルファクトリー(2人)、竹中工務店(1人)広島市(4人)、スズキ(3人)、中国電力(3人)、ダイハツ工業(2人)、マツダ(2人)、川崎重工業(1人)、住友林業(1人)、大成建設(1人)、大和ハウス工業(1人)、三菱電機(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 医学部 | 定員 | 235 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | - | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 歯学部 | 定員 | 93 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島大学病院、広島県小学校教員など | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 薬学部 | 定員 | 60 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | レデイ薬局、小野薬品工業など | ||
取得できる資格 | - |
学部名 | 生物生産学部 | 定員 | 90 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 広島県(3人)、中国電力(2人)、広島市(2人)、国税庁福岡国税局(1人)、伊藤忠テクノソリューションズ(1人)、エヌ・ティ・ティ・ドコモ(1人)、明治(1人)、農林水産省(1人)、ハウス食品(1人)、伊藤ハム(1人)広島市(4人)、環境省(1人)、全国農業協同組合連合会広島県本部(1人)、明治(1人)、三菱食品(1人)、フジパングループ本社(1人)、日本食研ホールディングス(1人)、アヲハタグループ(1人)、オハヨー乳業(1人)、ダイキン工業(1人)三菱東京UFJ銀行(2人)、香川県(1人)、全国農業協同組合連合会(1人)、JA全農ミートフーズ(1人)、アヲハタグループ(1人)、エバラ食品工業(1人)、おやつカンパニー(1人)、日本郵政(1人)、福岡銀行(1人)、雪印メグミルク(1人) | ||
取得できる資格 | - |
学科名 | 人文学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 130 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人文学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 130 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 法学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 経済学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 学校教育系/初等教育教員養成コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 学校教育系/初等教育教員養成コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 学校教育系/特別支援教育教員養成コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 学校教育系/特別支援教育教員養成コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/自然系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/自然系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/数理系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/数理系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/技術・情報系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/技術・情報系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/社会系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 科学文化教育系/社会系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化教育系/国語文化系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化教育系/英語文化系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 言語文化教育系/日本語教育系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/健康スポーツ系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/健康スポーツ系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/人間生活系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/人間生活系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/音楽文化系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/音楽文化系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/造形芸術系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生涯活動教育系/造形芸術系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人間形成基礎系/教育学系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人間形成基礎系/教育学系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人間形成基礎系/心理学系コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 人間形成基礎系/心理学系コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 総合科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 120 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 総合科学科 (日程方式:前・理科系) | 募集人数 | 120 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 総合科学科 (日程方式:前・文科系) | 募集人数 | 120 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際共創学科 (日程方式:前・理科系) | 募集人数 | 40 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 国際共創学科 (日程方式:前・文科系) | 募集人数 | 40 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 情報科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 情報科学科 (日程方式:前・B型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 情報科学科 (日程方式:前・A型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 59 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 59 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 数学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 47 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 数学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 47 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 34 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 地球惑星システム学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 24 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 地球惑星システム学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 24 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 物理学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 物理学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 建設・環境系 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 建設・環境系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 機械・輸送・材料・エネルギー系 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 機械・輸送・材料・エネルギー系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 電気電子・システム情報系 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 電気電子・システム情報系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 応用化学・生物工学・化学工学系 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 応用化学・生物工学・化学工学系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 工学特別コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 115 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前・理科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前・文科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前・理科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前・文科系) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 歯学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 53 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 歯学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 53 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 口腔健康科学科/口腔保健学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 口腔健康科学科/口腔工学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 口腔健康科学科/口腔工学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 薬学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 38 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 薬科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 22 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物生産学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 90 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 生物生産学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 90 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 65 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 55 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 65 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 72 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 前・理科系 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 前・文科系 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 前・理科系 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 前・文科系 | 偏差値 | 69 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前・B型 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前・A型 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 65 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 67 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 79 |
---|
日程方式 | 前・理科系 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前・文科系 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前・理科系 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前・文科系 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 74 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
---|
キャンパス名 | 東広島キャンパス |
---|---|
アクセス | JR「西条」駅からバス「広大中央口」または「広大西口」「大学会館前」下車 |
キャンパス名 | 霞キャンパス |
---|---|
アクセス | JR「広島」駅からバス「広島大学病院」下車 |
キャンパス名 | 東千田キャンパス |
---|---|
アクセス | JR「広島」駅から市内電車「日赤病院前」下車徒歩約5分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!