ていきょうへいせい
| 所在地 |
〒170-8445 東京都豊島区東池袋2-51-4 池袋キャンパス 入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | 【フリーダイヤル】0120-918-392(直) |
| 公式サイト | https://www.thu.ac.jp/ |
| 学生数 | 10178 人 |
| 学部名 | 現代ライフ学部 | 定員 | 808 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 公立小学校、公務員、ノジマなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 240 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 日本調剤、イオンリテール、国立国際医療研究センター病院など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 健康メディカル学部 | 定員 | 575 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 警視庁、総合東京病院、東京消防庁など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | ヒューマンケア学部 | 定員 | 337 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 帝京大学医学部附属病院、帝京大学医学附属溝口病院、クラシオンなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 健康医療スポーツ学部 | 定員 | 505 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 帝京大学医学部附属溝口病院、帝京大学ちば総合医療センター、公立中学校など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 人間文化学科/メディア文化コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間文化学科/メディア文化コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/経営コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/経営コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間文化学科/福祉コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間文化学科/福祉コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/トレーナー・スポーツ経営コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/トレーナー・スポーツ経営コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/経営情報コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科/経営情報コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/小学校・特別支援コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/小学校・特別支援コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/保育・幼稚園コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/保育・幼稚園コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 98 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1096300 円 |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 98 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1096300 円 |
| 学科名 | 人間文化学科/グローバルコミュニケーションコース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間文化学科/グローバルコミュニケーションコース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 240 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 350000 円 | 年間費用 | 2027700 円 |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 240 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 350000 円 | 年間費用 | 2027700 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 言語聴覚学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 学科名 | 言語聴覚学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 98 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1136300 円 |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 98 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1136300 円 |
| 学科名 | 健康栄養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 77 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1286300 円 |
| 学科名 | 健康栄養学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 77 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1286300 円 |
| 学科名 | 医療科学科/救急救命士コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療科学科/救急救命士コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療科学科/臨床工学コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療科学科/臨床工学コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1576300 円 |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1576300 円 |
| 学科名 | 鍼灸学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 89 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1676300 円 |
| 学科名 | 鍼灸学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 89 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1676300 円 |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1576300 円 |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1576300 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1366300 円 |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/救急救命士コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/救急救命士コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/トレーナー・スポーツコース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/トレーナー・スポーツコース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/アスリートコース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療スポーツ学科/アスリートコース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 135 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1516300 円 |
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| キャンパス名 | 池袋キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋2-51-4 |
| アクセス |
「池袋」駅東口から徒歩12分 「東池袋」駅2番出口から徒歩10分 「向原」から徒歩10分 |
| キャンパス名 | 中野キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野4-21-2 |
| アクセス | 「中野」駅北口から徒歩9分 |
| キャンパス名 | 千葉キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市原市うるいど南4-1 |
| アクセス |
「八幡宿」駅からスクールバス22分 「ちはら台」駅からスクールバス12分 |
| キャンパス名 | ちはら台キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県市原市ちはら台西6-19 |
| アクセス |
「ちはら台」駅から徒歩15分 「鎌取」駅南口から路線バス15分、「ちはら台中央」下車 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!