ていきょう
| 所在地 |
〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学入試センター |
|---|---|
| 電話番号 | 【フリーダイヤル】0120-335933 |
| 公式サイト | https://www.teikyo-u.ac.jp/ |
| 学生数 | 22480 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 741 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■日本文化学科 グラクソ・スミスクライン、セブン-イレブン・ジャパン、レンタルのニッケン、JALグランドサービス、スターバックス コーヒー ジャパン、ベネッセスタイルケア、朝日生命保険、大和証券、多摩信用金庫、日本郵便、川崎市立中学校、日野市役所、三鷹市役所 ほか ■史学科 ANAエアポートサービス、キヤノンシステムアンドサポート、クリエイトエス・ディー、図書館流通センター、パーソルテンプスタッフ、佐川急便、ファミリーマート、富士薬品、アパホテル、サミット、スターツグループ、高齢・障害・求職者雇用支援機構、警視庁、福生市役所、座間市役所、石岡市役所、あきる野市役所 ほか ■社会学科 ANAエアポートサービス、東京地下鉄(東京メトロ)、ユニクロ、東急リゾートサービス、東京スバル、デンカ、TOTOエムテック、明治安田生命保険、三井住友銀行、多摩信用金庫、水戸信用金庫、さわやか信用金庫、日本自動車連盟(JAF)、香取市立中学校、警視庁、町田市役所、所沢市役所 ほか ■心理学科 ニチベイ、シャディ、博報堂プロダクツ、図書館流通センター、三和、エームサービス、東武ホテルマネジメント、アイネット、りそな銀行、飯能信用金庫、日本郵政グループ、日本年金機構、富士見市役所、相模原市役所、東村山市役所、海上保安庁、防衛省 海上自衛隊 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 外国語学部 | 定員 | 300 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | ANA成田エアポートサービス、ANAスカイビルサービス、ANAテレマート、JALスカイ九州、羽田空港サービス、ジェイアール東海パッセンジャーズ、横浜グランドインターコンチネンタルホテル、東京ドームホテル、星野リゾート、東武トップツアーズ、博報堂プロダクツ、そごう・西武、新潟信用金庫、西武信用金庫、大原学園、日本大学第三中学校・高等学校、国立印刷局 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 475 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | クラブツーリズム、大和ハウス工業、北越工業、西日本電信電話(NTT西日本)、ソフトバンク、NTTドコモ、明治安田生命保険、沖縄銀行、筑波銀行、日本郵便、日本年金機構、法務省、武蔵村山市役所、野田市役所、埼玉県警察本部、防衛省 陸上自衛隊、防衛省 海上自衛隊 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | 1570 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■経済学科 エイベックス、大和ハウス工業、伊藤忠食品、デンカ、ヤナセ、東京地下鉄(東京メトロ)、東日本旅客鉄道(JR東日本)、ゆうちょ銀行、ジャックス、長野銀行、佐賀銀行、栃木銀行、芝信用金庫、東洋証券、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、警視庁、川口市役所 ほか ■地域経済学科 足利銀行、栃木銀行、東和銀行、新潟市役所、宇都宮市役所、栃木市役所、五泉市役所、石橋地区消防組合、那須信用組合、北群馬信用組合、自治医科大学、バーニーズジャパン、東武ステーションサービス、イトーヨーカ堂、カワチ薬品、エコス(たいらや)、ウエルシアホールディングス、ネクステージ、JAうつのみや、北海道大学大学院 ほか ■経営学科 日本発条、住友林業、積水ハウス、ゴールドウイン、オカムラ、クリナップ、近畿車輛、東日本旅客鉄道(JR東日本)、三井住友海上火災保険、三菱UFJ銀行、筑波銀行、大光銀行、青梅信用金庫、みずほ証券、栃木県警察本部、掛川市役所、青梅市役所 ほか ■観光経営学科 ANAエアポートサービス、羽田空港サービス、東京モノレール、北海道旅客鉄道(JR北海道)、西武鉄道、ビッグホリデー、東武トップツアーズ、名鉄観光サービス、日本旅行、東武ホテルマネジメント、星野リゾート、東急百貨店、りそな銀行、西武信用金庫、横浜信用金庫、蕨市役所、新潟県警察本部 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 330 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■教育文化学科 資生堂、キヤノンシステムアンドサポート、セブン-イレブン・ジャパン、デイリースポーツ案内広告社、マルテー大塚、コカ・コーラボトラーズジャパン、日本電気(NEC)、オープンハウス、第一生命保険、青梅信用金庫、立志舎、仙台市立中学校、松戸市立中学校、東京都庁、川口市役所、町田市役所、江戸川区役所 ほか ■初等教育学科 初等教育コース 東京都教育委員会、練馬区立小学校、世田谷区立小学校、府中市立小学校、立川市立小学校、八王子市立小学校、青梅市立小学校、千葉県教育委員会、流山市立小学校、神奈川県教育委員会、横浜市立小学校、川崎市立小学校、福島県立特別支援学校、神奈川県立養護学校、会津若松市役所、鶴岡市役所、鉾田市役所、あい・あい保育園、日本保育サービス(JPホールディングスグループ)、青少年福祉センター ほか ■初等教育学科 こども教育コース 八潮中央保育園、さくらい保育園、たつのこのはら保育園、豊泉幼稚園、町田サレジオ幼稚園、狛江みずほ幼稚園、認定こども園横川学園、品川区役所(保育職)、世田谷区役所(保育職)、相模原市役所(保育職)、綾瀬市役所(保育職)、川崎愛児園(児童養護施設)、精舎児童学園(児童養護施設)、至誠館さくら乳児院、千葉県庁、法務省(法務教官)、ジャクエツ、トオカツフーズ、オークラヤ住宅、青梅信用金庫 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 265 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■機械・精密システム工学科 日立オートモティブシステムズ、TBK、ヨロズ、タチエス、SRDホールディングス、ショーワ、ケーヒン、キリウ、柳河精機、古河AS、エンプラス、朝日工業社、村田発條 ほか ■航空宇宙工学科 航空宇宙工学コース ANAベースメンテナンステクニクス、朝日航洋、気象庁仙台管区気象台、タマディック、中日本航空、航空自衛隊、ANA中部空港、ホンダテクノフォート、清水建設、警視庁、帝京大学大学院 ほか ■航空宇宙工学科 ヘリパイロットコース 東北エアサービス、朝日航洋、東邦航空ヘリサービス、警視庁、ディーエイチシー ヘリコプター事業部、海上保安庁、山梨県警察本部 ほか ■情報電子工学科 TKC、ナカニシ、富士ソフト、富士電機、ケーヒン、ミロク情報サービス、両毛システムズ、栃木銀行、青梅市立総合病院、DXC Technology、日本IBMソリューション・サービス、リコージャパン、宇都宮大学大学院、帝京大学大学院 ほか ■バイオサイエンス学科 明治、持田製薬工場、全薬工業、正田醤油、トモヱ乳業、滝沢ハム、JAなすの、JAふくしま未来、厚生労働省、真岡市役所、自治医科大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、帝京大学教職大学 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | ― | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 320 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 千葉市(薬剤師)、厚生労働省麻薬取締部、国立病院機構関東甲信越ブロック、国立がん研究センター東病院、国立成育医療研究センター、東京都立病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、日本赤十字社医療センター、虎の門病院、第一三共、アステラス製薬、クラシエホールディングス、イーピーエス、シミック、ウエルシア薬局、イオンリテール、アインホールディングス、日本調剤、クラフト、アルフレッサ ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医療技術学部 | 定員 | 910 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■視能矯正学科 順天堂大学医学部附属順天堂医院、日本大学医学部附属板橋病院、横浜市立大学附属病院、山梨大学医学部附属病院、金沢大学附属病院、国立病院機構埼玉病院、東京都立小児総合医療センター、亀田総合病院、小澤病院、秀和総合病院、聖隷沼津病院、西大宮病院、井上眼科病院、羅眼科、武蔵野タワーズゆかり眼科、京王八王子松本眼科、かきのき眼科、土屋眼科 ほか ■看護学科 帝京大学医学部附属病院、帝京大学医学部附属溝口病院、帝京大学ちば総合医療センター、東京大学医学部附属病院、日本医科大学付属病院、東京慈恵会医科大学附属病院、北里大学病院、筑波大学附属病院、自治医科大学附属さいたま医療センター、国立成育医療研究センター、国立がん研究センター東病院、神奈川県立こども医療センター、川口市立医療センター、公立昭和病院、虎の門病院、三井記念病院、がん研有明病院、東京警察病院、NTT東日本関東病院、春日部市(保健師)、熊谷市(保健師) ほか ■診療放射線学科 千葉大学医学部附属病院、東京慈恵会医科大学附属病院、自治医科大学附属病院、東京女子医科大学病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、浜松医科大学医学部附属病院、東邦大学医療センター大森病院、東京都(診療放射線技師)、東京都保健医療公社、前橋赤十字病院、がん研有明病院、地域医療機能推進機構(JCHO)、聖隷福祉事業団、けいゆう病院、海老名総合病院、埼玉協同病院、上尾中央総合病院、湘南鎌倉総合 ほか ■臨床検査学科 帝京大学医学部附属病院、千葉大学医学部附属病院、秋田大学医学部附属病院、日本大学医学部附属板橋病院、東京女子医科大学病院、昭和大学病院、聖マリアンナ医科大学病院、東邦大学医療センター佐倉病院、国立病院機構関東信越グループ、千葉県(臨床検査技師)、岩手県(臨床検査技師)、栃木県立がんセンター、小田原市立病院、いわき市医療センター、日本赤十字社医療センター、三井記念病院、虎の門病院、白岡中央総合病院 ほか ■スポーツ医療学科 健康スポーツコース セントラルスポーツ、LAVA International、アルペン、キヤノンメディカルシステムズ、花王グループカスタマーマーケティング、清水建設、大成建設、積水ハウス、オリエンタルランド、京王電鉄、地域医療機能推進機構(JCHO)、神奈川県立高等学校、八千代町立中学校、福島県警察本部、東大和市役所、御殿場市役所 ほか ■スポーツ医療学科 救急救命士コース 東京消防庁、横浜市消防局、相模原市消防局、川崎市消防局、千葉市消防局、水戸市消防本部、高崎市等広域消防局、福島市消防本部、川口市消防局、つくば市消防本部、船橋市消防局、埼玉東部消防組合消防局、八千代市消防本部、浦安市消防本部、秦野市消防本部、高槻市消防本部、磐田市消防本部、二宮町消防本部、西入間広域消防組合、警視庁、皇宮警察本部 ほか ■柔道整復学科 接骨院くら、わかば整骨院、おおがね整骨院、白鷗大前接骨院、川又接骨院、米田病院、西東京ペインクリニック、大和田整形外科、はせがわ整形外科クリニック、草加松原整形外科医院、日本体育大学、日本製粉スポーツ事業、クレーマージャパン ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 福岡医療技術学部 | 定員 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 |
■理学療法学科 帝京大学医学部附属病院、帝京大学ちば総合医療センター、福岡大学病院、久留米大学病院、飯塚市立病院、社会保険大牟田天領病院、永田整形外科病院、川崎病院、誠愛リハビリテーション病院、桜十字福岡病院、青洲会病院、熊本機能病院、熊本詫麻台リハビリテーション病院、西日本病院、武蔵ヶ丘病院、朝日野総合病院、大分リハビリテーション病院、佐藤第一病院、川嶌整形外科病院、種子島医療センター、米盛病院 ほか ■作業療法学科 関西医科大学香里病院、久留米総合病院、大牟田ライフケア院、香椎原病院、荒尾市民病院、大分県済生会日田病院、天草市立牛深市民病院、新吉塚病院、呉中通病院、寺沢病院、北大阪ほうせんか病院、五反田リハビリテーション病院 ほか ■看護学科 北海道(保健師)、帝京大学医学部附属病院、帝京大学医学部附属溝口病院、虎の門病院、東京女子医科大学病院、日本医科大学千葉北総病院、神奈川県立こども医療センター、大牟田病院、福岡徳洲会病院、九州大学病院 別府病院、長崎病院、産業医科大学病院、佐賀県医療センター好生館、九州中央病院、福岡東医療センター、福岡大学病院、聖マリア病院、岩国医療センター、東佐賀病院、熊本中央病院 ほか ■診療放射線学科 帝京大学医学部附属病院、コニカミノルタジャパン、上尾中央総合病院、国際医療福祉大学成田病院、京都大学医学部附属病院、姫路医療センター、山口大学医学部附属病院、新小倉病院、九州病院、新行橋病院、小倉医療センター、福岡東医療センター、九州がんセンター、久留米総合病院、大牟田市立病院、長崎医療センター、長崎みなとメディカルセンター、熊本医療センター、熊本赤十字病院 ほか ■医療技術学科 救急救命士コース 東京消防庁、横浜市消防局、相模原市消防局、北九州市消防局、粕屋北部消防本部、霧島市消防局、防衛省 自衛隊、宇治徳洲会病院、アサヒサンクリーン、エヌジェーシー ほか ■医療技術学科 臨床工学コース 筑波大学附属病院、北九州市立医療センター、福岡市立病院機構、北九州市立病院、山口労災病院、九州病院、熊本赤十字病院、聖マリア病院、小倉記念病院、飯塚病院、新古賀病院、川崎幸病院、飯田クリニック、テルモ(システムエンジニア)、フクダ電子西部南販売 ほか |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 史学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 213 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 史学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 213 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 208 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 社会学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 208 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1058660 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1058660 円 |
| 学科名 | 外国語学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 300 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 外国語学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 300 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 375 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 375 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 政治学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 政治学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 550 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 550 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 550 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 550 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 観光経営学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 地域経済学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 948660 円 |
| 学科名 | 地域経済学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 948660 円 |
| 学科名 | 国際経済学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 国際経済学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 教育文化学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 教育文化学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1038660 円 |
| 学科名 | 初等教育学科/初等教育コース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 初等教育学科/初等教育コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 初等教育学科/こども教育コース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 初等教育学科/こども教育コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 機械・精密システム工学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | 機械・精密システム工学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | バイオサイエンス学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | バイオサイエンス学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | 情報電子工学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | 情報電子工学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1340660 円 |
| 学科名 | 航空宇宙工学科/航空宇宙工学コース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 航空宇宙工学科/航空宇宙工学コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 航空宇宙工学科/ヘリパイロットコース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 航空宇宙工学科/ヘリパイロットコース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 1000000 円 | 年間費用 | 7924100 円 |
| 学科名 | 医学科 | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 1000000 円 | 年間費用 | 7924100 円 |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 320 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 350000 円 | 年間費用 | 2040140 円 |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 320 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 350000 円 | 年間費用 | 2040140 円 |
| 学科名 | 視能矯正学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1522590 円 |
| 学科名 | 視能矯正学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1522590 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1602590 円 |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1602590 円 |
| 学科名 | スポーツ医療学科/健康スポーツコース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ医療学科/健康スポーツコース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ医療学科/救急救命士コース (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ医療学科/救急救命士コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1613590 円 |
| 学科名 | 柔道整復学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1613590 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 医療技術学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 学科名 | 医療技術学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1375370 円 |
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 66 |
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
