かわさきいりょうふくし
| 所在地 | 〒701-0193 岡山県倉敷市松島288 入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(086)464-1004(直) FAX.(086)464-1057 |
| 公式サイト | https://w.kawasaki-m.ac.jp |
| 学生数 | 3829 人 |
| 学部名 | 医療福祉学部 | 定員 | 296 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1060000~1510000 円 |
| 就職先 | 川崎医科大学附属川崎病院、川崎医科大学附属病院 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医療技術学部 | 定員 | 330 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1460000 円 |
| 就職先 | 岡山済生会総合病院、しげい病院、重井医学研究所附属病院 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医療福祉マネジメント学部 | 定員 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1110000~1360000 円 |
| 就職先 | 竜操整形外科病院、倉敷中央病院 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健看護学部 | 定員 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | リハビリテーション学部 | 定員 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1460000 円 |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 医療福祉学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 136 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療福祉学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 136 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床心理学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 子ども医療福祉学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 子ども医療福祉学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 健康体育学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 健康体育学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床栄養学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床栄養学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 診療放射線技術学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 診療放射線技術学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療福祉経営学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療福祉経営学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療秘書学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療秘書学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療福祉デザイン学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療福祉デザイン学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療情報学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療情報学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健看護学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1510000 円 |
| 学科名 | 保健看護学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1510000 円 |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 作業療法学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 視能療法学科 (日程方式:セ) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 視能療法学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 53 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| アクセス | ○JR山陽本線「中庄」駅から徒歩約15分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!