しまね
| 所在地 | 〒690-8504 島根県松江市西川津町1060 入試企画課 | 
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(0852)32-6073(直) FAX.(0852)32-9726 | 
| 公式サイト | https://www.shimane-u.ac.jp/ | 
| 学生数 | 5350 人 | 
| 学部名 | 法文学部 | 定員 | 185 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 日本航空、楽天、NHK、サイバーエージェント、第一生命保険、山陰放送、京都きもの友禅、近畿日本ツーリスト、国立病院機構中四国グループ、富士通、帝国ホテル、京都吉兆、山口フィナンシャル・グループ、愛媛銀行、鳥取銀行、国際経営、西日本フード、倉敷ケーブルテレビ、寿製菓、池田糖化工業、アヲハタ、ソニーリージョナルセールス、タマノイ酢、チューリッヒ、エディオン、ウチダレック 千葉県公立学校、静岡県公立学校、京都府公立学校、香川県公立学校、岡山地方裁判所、鳥取地方法務局、徳島地方検察庁、広島県庁、岡山県警察、福岡県警察、名古屋市役所、栃木市役所、鳥取市役所、大山町職員 【地元企業等】 山陰合同銀行、山陰中央新報社、出雲村田製作所、東京海上日動火災保険山陰支店、日本銀行松江支店、島根銀行、しまね信用金庫、一畑電気鉄道、皆美グループ、一条工務店山陰、一畑トラベルサービス、西川病院、キヌヤ、サクラサクセス、テクノプロジェクト、島根大学 島根県公立学校、松江地方裁判所、島根県庁、島根県警察、松江市役所、出雲市役所、安来市役所 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 【学校関係等】 (小学校)島根県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、鹿児島県 (中学校)島根県、愛知県、滋賀県、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、長崎県 (高等学校)島根県、神奈川県、岐阜県 (特別支援) 島根県、鳥取県、山口県、香川県、愛媛県、鹿児島県 (幼稚園・保育園)松江市公立幼稚園、出雲市公立幼稚園、安来市公立保育園、総社市公立幼稚園 (私立学校)大多和学園 【企業等】 新教育総合研究会、イオンフィナンシャルサービス、大阪YMCA国際専門学校、イーウェル、住友不動産販売、ミサワホーム、ナフコ、鳥取県警察、京都市消防音楽隊 【地元企業等】 出雲村田製作所、山陰合同銀行、損保ジャパン日本興亜保険サービス島根支店、野村證券松江支店、山陰中央テレビジョン放送、サクラサクセス、島根大学、竹葉、島根トヨペット、JAしまね、島根県庁、松江市役所、安来市役所、江津市役所、知夫村役場 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 人間科学部 | 定員 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | <想定される進路> 【心理学コース】 臨床心理の専門職(公認心理師、臨床心理士など)をめざした大学院進学、児童養護施設、医療機関、公務員、企業(商品やサービスの開発・企画・営業担当者など)など 【福祉社会コース】 医療機関の医療ソーシャルワーカー(地域包括ケアを担当)、社会福祉協議会の相談専門員、自治体の福祉専門職、公務員、企業、大学院進学 など 【身体活動・健康科学コース】 健康増進施設、健康・スポーツNPO、警察官・消防士などの公務員、健康関連の企業(ヘルスケアビジネス)、一般企業の厚生部門・衛生管理者、大学院進学 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合理工学部 | 定員 | 400 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | ヤフー、東京電力、大王製紙、リコージャパン、中国電力、メイテック、シャープ米子、ハウス食品、ホシザキ、ライト工業、ライフデザイン・カバヤ、応用地質、かんぽ生命保険、ケイズ、デザインネットワーク、広島銀行、中電工、日立ビルシステム、北川鉄工所、林原、四電工、神戸新聞事業社、JA広島、三菱製鋼、三菱電機ビルテクノサービス、山陰酸素工業、JR西日本、積水ハウス、全国健康保健協会、全国大学生活協同組合連合会、大和ハウス工業、中国精油、中電プラント、日本セラミック 愛知県公立学校、岡山県公立学校、大分県公立学校、岡山県庁、大分県庁、広島県警察、鳥取県警察、大阪市役所、神戸市役所、広島市役所、佐賀市役所 【地元企業等】 テクノプロジェクト、アースサポート、エクスウェア松江、島根電工、三菱マヒンドラ農機、松江第一精工、西日本高速道路エンジニアリング中国松江支店、セキスイハイム中四国、ヒラタ精機、グローバル出雲工場、守谷刃物研究所、出雲村田製作所、協和地建コンサルタント、山陰合同銀行、島根県公立学校、島根労働局、島根県庁、島根県警察、松江市役所 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 162 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 【医学科:臨床研修先】島根大学医学部附属病院、島根県立中央病院、松江市立病院、東葛病院、浜田医療センター、益田赤十字病院、倉敷中央病院、徳島大学附属病院、広島赤十字・原爆病院、沖縄県立中部病院 など 【看護学科:就職先】島根大学医学部附属病院、松江赤十字病院、神戸大学医学部附属病院、鳥取大学医学部附属病院、岡山大学病院、広島県立公立学校(養護教諭)、島根県公立学校(養護教諭)、島根県(保健師)、松江市(保健師) など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 生物資源科学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | ロッテ、マイナビ、チロルチョコ、マザー牧場、テレビ静岡、ホクレン肥料、リボン食品、オイシス、イカリ消毒、共立製薬、JA横浜、JA三原、JA鳥取西部、イオンリテール、ソニーリージョナルセールス、デリカウイング、住友林業緑化、鳥取銀行、徳島銀行、日本総合科学、十八銀行、神戸教育研究所、日本アクセス、静環検査センター、マリンフーズ、やまぐち県酪乳業、百五銀行、休暇村蒜山高原、九電産業、三井造船環境エンジニアリング、JR西日本、日比谷総合設備、日本年金機構 埼玉県公立学校、広島県公立学校、香川県公立学校、中国地方整備局、北陸農政局、静岡県庁、栃木県庁、愛知県庁、福井県庁、京都府庁、滋賀県庁、兵庫県庁、岡山県庁、高知県庁、福岡県庁、佐賀県庁、長崎県庁、豊岡市役所、広島市役所、下関市役所 【地元企業等】 三菱マヒンドラ農機、新日配薬品、JAしまね、リョーノーファクトリー、ジュンテンドー、島根銀行、玉造温泉まちデコ、石見交通、テクノプロジェクト、隠岐堂スクエア、プラネット・アース、三栄、島根労働局、島根県庁、島根県警察、松江市役所、安来市役所 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 言語文化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 55 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 言語文化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 55 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法経学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法経学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会文化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会文化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育課程Ⅰ類 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育課程Ⅰ類 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育課程Ⅱ類/音楽教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育課程Ⅱ類/美術教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育課程Ⅱ類/健康・スポーツ教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械・電気電子工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 64 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械・電気電子工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 64 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物理・マテリアル工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 73 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物理・マテリアル工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 73 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物質化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 物質化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 地球科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 地球科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 数理科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 数理科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 知能情報デザイン学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 知能情報デザイン学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 建築デザイン学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 建築デザイン学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前・県内定着枠) | 募集人数 | 102 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 102 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農林生産学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農林生産学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 環境共生科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 環境共生科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 48 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前・県内定着枠 | 偏差値 | 77 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 77 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| キャンパス名 | 松江キャンパス | 
|---|---|
| アクセス | 【法文学部・教育学部・人間科学部・総合理工学部・生物資源科学部】 ○JR「松江」駅からバス「島根大学前」下車 | 
| キャンパス名 | 出雲キャンパス | 
|---|---|
| アクセス | 【医学部】 ○JR「出雲市」駅からバス「島根大学病院」下車 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!