みやぎきょういく
所在地 | 〒980-0845仙台市青葉区荒巻字青葉149 入試課入試係 |
---|---|
電話番号 | TEL.(022)214-3334(直) |
公式サイト | http://www.miyakyo-u.ac.jp/ |
学生数 | 1484 人 |
学部名 | 教育学部 | 定員 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
就職先 | 教員(205人)、公務員(32人)、保育士(10人)、企業等(48人)、進学(32人)小学校教員(139人)、中学校教員(50人)、特別支援学校教員(22人)、高等学校教員(12人)、幼稚園教員(4人)、地方公務員(9人)、民間企業等(68人)、大学院への進学(38人)小学校教員(102人)、中学校教員(48人)、特別支援学校教員(24人)、高等学校教員(12人)、幼稚園教員(7人)、仙台市公務員(6人)、七十七銀行(5人)、宮城県内市町村公務員(4人)、マイナビ(3人)、大学院への進学(31人) | ||
取得できる資格 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/国語教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/国語教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/社会科教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/社会科教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/数学教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/数学教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/理科教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/理科教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/音楽教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/美術教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/保健体育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/技術教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/家庭科教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 中等教育教員養成課程/英語教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/幼児教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/幼児教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/子ども文化コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/子ども文化コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/教育学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/教育学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/教育心理学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/発達・教育系/教育心理学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/国語コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/国語コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/社会コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/社会コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/英語コミュニケーションコース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/言語・社会系/英語コミュニケーションコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/数学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/数学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/理科コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/理科コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/情報・ものづくりコース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/情報・ものづくりコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/家庭科コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/理数・生活系/家庭科コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/音楽コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/音楽コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/美術コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/美術コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/体育・健康コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 初等教育教員養成課程/芸術・体育系/体育・健康コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/視覚障害教育コース (日程方式:前・Ⅱ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/視覚障害教育コース (日程方式:前・Ⅰ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/聴覚・言語障害教育コース (日程方式:前・Ⅱ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/聴覚・言語障害教育コース (日程方式:前・Ⅰ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/発達障害教育コース (日程方式:前・Ⅱ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/発達障害教育コース (日程方式:前・Ⅰ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/健康・運動障害教育コース (日程方式:前・Ⅱ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
学科名 | 特別支援教育教員養成課程/健康・運動障害教育コース (日程方式:前・Ⅰ型) | 募集人数 | - 人 |
---|---|---|---|
入学金 | - | 年間費用 | - |
日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
---|
日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
---|
日程方式 | 前・Ⅱ型 | 偏差値 | 51 |
---|
日程方式 | 前・Ⅰ型 | 偏差値 | 55 |
---|
日程方式 | 前・Ⅱ型 | 偏差値 | 51 |
---|
日程方式 | 前・Ⅰ型 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 前・Ⅱ型 | 偏差値 | 51 |
---|
日程方式 | 前・Ⅰ型 | 偏差値 | 56 |
---|
日程方式 | 前・Ⅱ型 | 偏差値 | 51 |
---|
日程方式 | 前・Ⅰ型 | 偏差値 | 55 |
---|
アクセス | JR「仙台」駅からバス「宮教大前」下車 |
---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!