うつのみや
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰町350 | 
|---|---|
| 電話番号 | - | 
| 公式サイト | http://www.utsunomiya-u.ac.jp/ | 
| 学生数 | 4071 人 | 
| 学部名 | 共同教育学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際学部 | 定員 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 教員(1人)、サービス業(16人)、建設業(1人)、金融・保険業(8人)、卸・小売業(15人)、運輸・郵便業(12人)、情報通信業(15人)、製造業(10人)、国家・地方公務員(3人)、大学院への進学(4人)教員(2人)、サービス業(27人)、建設業(6人)、金融・保険業(8人)、卸・小売業(15人)、運輸・郵便業(11人)、情報通信業(8人)、製造業(15人)、国家・地方公務員(5人)、大学院への進学(4人)サービス業(20人)、卸・小売業(15人)、製造業(11人)、金融・保険業(10人)、運輸・郵便業(8人)、情報通信業(8人)、国家・地方公務員(5人)、建設業(4人)、教員(3人)、その他(9人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 地域デザイン科学部 | 定員 | 140 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 工学部 | 定員 | 315 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | サービス業(16人)、建設業(20人)、金融・保険業(2人)、卸・小売業(6人)、運輸・郵便業(3人)、情報通信業(20人)、製造業(53人)、国家・地方公務員(26人)、大学院への進学(257人)サービス業(22人)、建設業(16人)、金融・保険業(6人)、卸・小売業(3人)、運輸・郵便業(5人)、情報通信業(19人)、製造業(57人)、国家・地方公務員(25人)、大学院への進学(255人)製造業(51人)、国家・地方公務員(22人)、サービス業(19人)、情報通信業(18人)、建設業(14人)、運輸・郵便業(9人)、卸・小売業(3人)、金融・保険業(2人)、その他(1人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 農学部 | 定員 | 195 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 教員(3人)、サービス業(27人)、建設業(5人)、金融・保険業(13人)、卸・小売業(12人)、運輸・郵便業(3人)、情報通信業(5人)、製造業(38人)、農業・林業(7人)、国家・地方公務員(40人)教員(3人)、サービス業(26人)、建設業(8人)、金融・保険業(13人)、卸・小売業(16人)、運輸・郵便業(4人)、情報通信業(7人)、製造業(44人)、農業・林業(6人)、国家・地方公務員(24人)国家・地方公務員(55人)、製造業(26人)、サービス業(20人)、建設業(11人)、情報通信業(10人)、卸・小売業(8人)、教員(7人)、金融・保険業(7人)、農業・林業(5人)、運輸・郵便業(2人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/教育人間科学系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/人文社会系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/自然科学系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/芸術表現・生活・健康系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 90 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | コミュニティデザイン学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | コミュニティデザイン学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 建築都市デザイン学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 建築都市デザイン学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会基盤デザイン学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会基盤デザイン学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 40 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 基盤工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 基盤工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 森林科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 32 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農業環境工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 32 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農業環境工学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 32 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農業経済学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 36 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 農業経済学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 36 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生物資源科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 63 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 生物資源科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 63 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 応用生命化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 32 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 応用生命化学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 32 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| キャンパス名 | 峰キャンパス(国際学部、教育学部、農学部、地域デザイン科学部) | 
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市峰町350 | 
| アクセス | ・JR「宇都宮」駅下車、西口バス乗り場3番(祖母井、茂木、清原台団地、清原球場、ベルモール行など)からJRバス約15分、「宇大前」下車 ・JR「宇都宮」駅下車、西口バス乗り場14番(真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など)から東野バス約15分、「宇大前」下車 ・東武宇都宮線「東武宇都宮」駅バス乗り場から東野バス(真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など)約25分、「宇大前」下車 ・JR「宇都宮」駅東口バス乗り場から関東バス(宇大循環バス左回り)約10分、「宇都宮大学前」下車 | 
| キャンパス名 | 陽東キャンパス(工学部、地域デザイン科学部) | 
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市陽東7-1-2 | 
| アクセス | ・JR「宇都宮」駅下車、西口バス乗り場3番(祖母井、茂木、清原台団地、清原球場、ベルモール行など)からJRバス約20分、「工学部前」下車 ・JR「宇都宮」駅下車、西口バス乗り場14番(真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など※「宇大前」経由宇都宮営業所行、平出工業団地循環、松下電器行を除く)から東野バス約20分、「工学部前」下車 ・東武宇都宮線「東武宇都宮」駅バス乗り場から東野バス(真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など※「宇大前」経由宇都宮営業所行、平出工業団地循環、松下電器行を除く)約30分、「工学部前」下車 ・JR「宇都宮」駅東口バス乗り場から関東バス(宇大循環バス右回り、左回り)約15分、「宇大工学部正門」下車 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!