がくしゅういん
| 所在地 |
〒171-8588 東京都豊島区目白1-5-1 学長室広報センター |
|---|---|
| 電話番号 | (03)5992-1008 |
| 公式サイト | https://www.univ.gakushuin.ac.jp/ |
| 学生数 | 9074 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 675 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 三越伊勢丹、ライオン、駿河台学園(駿台予備校)、KDDIネットワーク&ソリューションズ、Minoriソリューションズ、イノベイション オブ メディカルサービス、きくや美粧堂、クリーク・アンド・リバー社、サイバーエージェント、DNP情報システム、インテリジェンスビジネスソリューションズ、エイチ・アイ・エス、ぐるなび、サンライズプロモーション東京、全日本空輸、日本航空、リンク・セオリー・ジャパン、山崎製パン、JALナビア、JTB首都圏、聖路加国際大学 聖路加国際病院、coly、JTB商事、ジェイティービー、ホテルオークラ、リクルートキャリア、横浜銀行、LIXIL住宅研究所、RAJA、STC、オートバックスセブン、オリエンタルランド、オンワード樫山、千葉県市町村(除:千葉市)、東日本旅客鉄道、DNN.comラボ、アカツキ、エー・アンド・デイ、よしもとプロダクツエンタテインメント、東京都教育委員会、横浜市教育委員会、さいたま市教育委員会、千葉県教育委員会 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 480 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、東京23特別区人事委員会、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、新生銀行、千葉銀行、あいおいニッセイ同和損害保険、日本証券業協会、日本生命保険、法務省、エヌ・ティ・ティ・データ、りそなホールディングス、群馬県市町村、裁判所事務官、埼玉県市町村(除:さいたま市)、三井住友海上火災保険、三菱UFJニコス、三菱UFJ信託銀行、神奈川県人事委員会、千葉県市町村(除:千葉市)、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンズ、横浜市人事委員会、三井住友信託銀行、東日本旅客鉄道、凸版印刷、富士通、DTS、サイバーエージェント、中日新聞社、SMBC日興証券、エッジコンサルティング、丸紅、国税庁(東京国税局)、三井不動産リアルティ、住友生命保険、新日鉄住金ソリューションズ ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | 500 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、東京23特別区人事委員会、三菱UFJ銀行、千葉銀行、NTTデータ・フィナンシャルコア、りそなホールディングス、商工組合中央金庫、アメリカンファミリーライフアシュアランスカンパニーオブコロンズ、キヤノンITソリューションズ、ソニー損害保険、埼玉県人事委員会、山崎製パン、住宅金融支援機構、千葉県市町村(除:千葉市)、損害保険ジャパン日本興亜、東芝デジタルソリューションズ、日新火災海上保険、富士通、GAIN、IHI、東日本電信電話、日本生命保険、三井住友銀行、三井住友海上火災保険、日本年金機構、野村證券、京葉銀行、東京TYフィナンシャルグループ、MS&ADシステムズ、SCSK、SMBC日興証券、あいおいニッセイ同和損害保険、サッポロビール、スター・マイカ、パーソルキャリア、A-1 Pictures ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際社会科学部 | 定員 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理学部 | 定員 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | NTTデータ・グローバルソリューションズ、オンワード樫山、岡村製作所、日立ソリューションズ・クリエイト、日立製作所、JR東日本メカトロニクス、NTTコムソリューションズ、SCSK、キヤノンマーケティングジャパン、アグレックス、アドービジネスコンサルタント、ナガセ、ネオキャリア、一条工務店、電通国際情報サービス、アルフレッサ、エア・リキードオペレーション、オンフット進学会、コムシス情報システム、タカラベルモント、文教大学学園、Minoriソリューションズ、URシステムズ、ウエディングパーク、じぶん銀行、データ・アプリケーション、栄光、横浜銀行、大和総研、内田洋行、日能研、日立システムズエンジニアリングサービス、JFEシステムズ、三菱総研DCS、成城学園、NTS、アズーロジャパン、エイビス、オリコム、ジェイティービー、マツモト交商、みずほフィナンシャルグループ、FPサービス、SMBC融資事務サービス、アクセンチュア、エバーグリーン ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 英語英米文化学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 115 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | 史学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 85 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1143800 円 |
| 学科名 | 心理学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1143800 円 |
| 学科名 | 哲学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 95 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | ドイツ語圏文化学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | フランス語圏文化学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1113800 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1143800 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1143800 円 |
| 学科名 | 政治学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1040300 円 |
| 学科名 | 政治学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 230 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1040300 円 |
| 学科名 | 法学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1040300 円 |
| 学科名 | 法学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1040300 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1037800 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1037800 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1037800 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1037800 円 |
| 学科名 | 国際社会科学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1246800 円 |
| 学科名 | 国際社会科学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1246800 円 |
| 学科名 | 化学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 学科名 | 化学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 学科名 | 数学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1485800 円 |
| 学科名 | 数学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1485800 円 |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:プラス) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 学科名 | 生命科学科 (日程方式:コア) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200000 円 | 年間費用 | 1565800 円 |
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | プラス | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | コア | 偏差値 | 61 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区目白1-5-1 |
| アクセス |
JR山手線「目白」駅から徒歩30秒 東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅から徒歩7分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!