おおつまじょし
| 所在地 |
〒102-8357 東京都千代田区三番町12 広報・入試センター |
|---|---|
| 電話番号 | (03)5275-6011 |
| 公式サイト | http://www.otsuma.ac.jp/ |
| 学生数 | 6782 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、日本郵便、ANAエアポートサービスなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 比較文化学部 | 定員 | 165 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、中央労働金庫、ANA成田エアポートサービスなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 社会情報学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 人間関係学部 | 定員 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | ニチイ学館、ダイワボウ情報システム、みずほフィナンシャルグループなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 家政学部 | 定員 | 490 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、東京都教育委員会、名港海運など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 日本文学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 日本文学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | コミュニケーション文化学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | コミュニケーション文化学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 比較文化学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | 165 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 比較文化学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | 165 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 社会情報学科/環境情報学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会情報学科/環境情報学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会情報学科/情報デザイン専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会情報学科/情報デザイン専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会情報学科/社会生活情報学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 社会情報学科/社会生活情報学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間関係学科/社会学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間関係学科/社会学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間関係学科/社会・臨床心理学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間関係学科/社会・臨床心理学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 人間福祉学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1192750 円 |
| 学科名 | 食物学科/管理栄養士専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食物学科/管理栄養士専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食物学科/食物学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 食物学科/食物学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/児童学専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/児童学専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/児童教育専攻 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 児童学科/児童教育専攻 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 被服学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1232750 円 |
| 学科名 | 被服学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | 110 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1232750 円 |
| 学科名 | ライフデザイン学科 (日程方式:セ・B方式Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1212750 円 |
| 学科名 | ライフデザイン学科 (日程方式:A方式Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1212750 円 |
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 66 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 63 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・B方式Ⅰ期 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | A方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| キャンパス名 | 千代田キャンパス(家政・文・社会情報・比較文化・短期大学部) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区三番町12 |
| アクセス | JR総武線、都営新宿線、東京メトロ有楽町線・南北線「市ケ谷」駅から徒歩10分。東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅から徒歩5分 |
| キャンパス名 | 多摩キャンパス(人間関係学部) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市唐木田2-7-1 |
| アクセス | 小田急多摩線「唐木田」駅から徒歩5分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!