おおいた
| 所在地 | ●旦野原キャンパス 〒870-1192大分市大字旦野原700 ●挾間キャンパス(医) 〒879-5593大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 学生支援部入試課(旦野原キャンパス) TEL.(097)554-6701(直) | 
| 公式サイト | http://www.oita-u.ac.jp/ | 
| 学生数 | 4957 人 | 
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 135 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 小学校、市役所、オーイーシー、センチュリー21、医療・社会福祉法人、日本郵政、高等学校、中学校、安心計画、かんぽ生命 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 385 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | 一条工務店、日本テクシード、フォーラムエンジニアリングなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 160 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 福祉健康科学部 | 定員 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 経済 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/小学校教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/小学校教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 学校教育教員養成課程/特別支援教育コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/機械コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/機械コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/電気電子コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/電気電子コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/福祉メカトロニクスコース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/福祉メカトロニクスコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/建築学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 創生工学科/建築学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/数理科学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/数理科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/知能情報システムコース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/知能情報システムコース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/自然科学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/自然科学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/応用化学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 共創理工学科/応用化学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 60 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/理学療法コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/理学療法コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/社会福祉実践コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/社会福祉実践コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/心理学コース (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 福祉健康科学科/心理学コース (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 49 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 49 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 53 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 47 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 77 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 | 
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| キャンパス名 | 旦野原キャンパス | 
|---|---|
| アクセス | JR「大分大学前」駅下車 | 
| キャンパス名 | 挾間キャンパス | 
|---|---|
| アクセス | JR「大分」駅からバス「大学病院」下車 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!