さいたまいか
| 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美606-7 |
|---|---|
| 電話番号 | - |
| 公式サイト | - |
| 学生数 | 552 人 |
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 129 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2000000 円 | 年間費用 | 6820000 円 |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健医療学部 | 定員 | 240 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1546370 円 |
| 就職先 | 埼玉医科大学国際医療センター、埼玉医科大学総合医療センター、埼玉医科大学病院など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 医学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 129 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 129 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 70 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 52 |
|---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!