こくしかん
| 所在地 |
〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1 入試部 |
|---|---|
| 電話番号 | (03)5481-3211 |
| 公式サイト | https://www.kokushikan.ac.jp |
| 学生数 | 12920 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 390 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 飯田産業、大塚商会、小田急リゾーツ、コナカ、コーセー、相模鉄道、JTB首都圏、芝信用金庫、住商セメント、スズキ自販東京、テレビ朝日サービス、東急ストア、東武トップツアーズ、東洋製罐、東日本旅客鉄道、フジモトHD、三菱東京UFJ銀行、警視庁ほか各道府県警察、公立私立学校教員、都道府県市区町村公務員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 21世紀アジア学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | アイリスオーヤマ、ANAエアポートサービス、いすゞ自動車首都圏、クリナップ、ザ・キャピトルホテル東急、成城石井、セコム、セブン-イレブン・ジャパン、東武トップツアーズ、日本郵政、東日本電信電話、東日本旅客鉄道、福岡ソフトバンクホークス、三重銀行、ヤナセ、横浜銀行、警視庁ほか各道府県警察、東京消防庁ほか各地の消防、公立私立学校教員、都道府県市区町村公務員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 400 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 足利銀行、日本モーターボート競走会、イトーヨーカ堂、京葉銀行、相模鉄道、城北信用金庫、住友不動産販売、高見、ダイワボウ情報システム、日本通運、フジタ、マイナビ、ミサワホーム、みずほファイナンシャルグループ、みずほ証券、三井不動産ファシリティーズ、都道府県市区町村公務員、警視庁ほか各道府県警察、東京消防庁ほか各地の消防、公立私立学校教員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 政経学部 | 定員 | 535 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 青山商事、NTTデータSMS、かんぽ生命保険、京葉銀行、ジェイアール東海ツアーズ、JR東日本ステーションサービス、城南信用金庫、新日鐵住金、積水ハウス、筑波銀行、東京急行電鉄、東京地下鉄、東京トヨペット、東京日産自動車販売、日本郵政、マイナビ、都道府県市区町村公務員、警視庁ほか各道府県警察、東京消防庁ほか各地の消防、公立私立学校教員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | イオン銀行、SMBC日興証券、エービーシー商会、岡三証券、鹿島建物総合管理、昭和飛行機工業、大和証券ビジネスセンター、千葉興業銀行、東日本旅客鉄道、ファミリーマート、星野リゾート、ホテル小田急、HOYA、ホギメディカル、みずほフィナンシャルグループ、三井住友銀行、山形銀行、ヨドバシカメラ、都道府県市区町村公務員、東京消防庁ほか各地の消防 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 335 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 関電工、きんでん、サンゲツ、清水建設、住友林業ホームサービス、積水ハウス、大和ハウス工業、高松建設、中電工、東日本旅客鉄道、日立ソリューションズ、富士通エフ・アイ・ビー、スズキ、富士電機、みずほ証券、三菱地所ホーム、雄電社、警視庁ほか各道府県警察、公立私立学校教員、都道府県市区町村公務員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 体育学部 | 定員 | 540 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大崎電気工業、北日本銀行、湘南ベルマーレ、湧永製薬、セコム、セルリアンタワー東急ホテル、大同特殊鋼、辰巳屋興行、筑波銀行、能美防災、東京トヨペット、東邦銀行、パナホーム不動産、星野リゾート、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、警視庁ほか各道府県警察、公立私立学校教員、東京消防庁ほか各地の消防、都道府県市区町村公務員 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 史学地理学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1106940 円 |
| 学科名 | 史学地理学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1106940 円 |
| 学科名 | 史学地理学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 170 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1106940 円 |
| 学科名 | 文学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 文学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 文学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1086940 円 |
| 学科名 | 21世紀アジア学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 21世紀アジア学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 21世紀アジア学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 現代ビジネス法学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 現代ビジネス法学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 現代ビジネス法学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1034940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期2教科型) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期3教科型) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:デリバリー総合評価) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:デリバリートップワン) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:前期A・B総合評価) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:前期A・Bトップワン) | 募集人数 | 360 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:デリバリー総合評価) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:デリバリートップワン) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:前期A・B総合評価) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 政治行政学科 (日程方式:前期A・Bトップワン) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期2教科型) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期3教科型) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1033940 円 |
| 学科名 | 理工学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 335 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1375940 円 |
| 学科名 | 理工学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 335 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1375940 円 |
| 学科名 | 理工学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 335 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1375940 円 |
| 学科名 | 体育学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1359820 円 |
| 学科名 | 体育学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1359820 円 |
| 学科名 | 体育学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 220 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1359820 円 |
| 学科名 | スポーツ医科学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1489000 円 |
| 学科名 | スポーツ医科学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1489000 円 |
| 学科名 | スポーツ医科学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1489000 円 |
| 学科名 | 武道学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1314820 円 |
| 学科名 | 武道学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1314820 円 |
| 学科名 | 武道学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1314820 円 |
| 学科名 | こどもスポーツ教育学科 (日程方式:セ・C方式Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1414820 円 |
| 学科名 | こどもスポーツ教育学科 (日程方式:デリバリー) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1414820 円 |
| 学科名 | こどもスポーツ教育学科 (日程方式:前期A日程・B日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 240000 円 | 年間費用 | 1414820 円 |
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期2教科型 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期3教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー総合評価 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | デリバリートップワン | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | 前期A・B総合評価 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前期A・Bトップワン | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期2教科型 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期3教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー総合評価 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | デリバリートップワン | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前期A・B総合評価 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前期A・Bトップワン | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期2教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期3教科型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | セ・C方式Ⅰ期 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | デリバリー | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前期A日程・B日程 | 偏差値 | 58 |
|---|
| キャンパス名 | 世田谷キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷4-28-1 |
| アクセス | 小田急線「梅ヶ丘」駅下車、徒歩9分。東急世田谷線「松陰神社前」駅または「世田谷」駅下車、徒歩6分 |
| キャンパス名 | 町田キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市広袴1-1-1 |
| アクセス | 小田急線「鶴川」駅下車、「鶴川団地」行きバスで「国士舘大学前」下車※スクールバス運行中 |
| キャンパス名 | 多摩キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市永山7-3-1 |
| アクセス | 小田急多摩線・京王相模原線「永山」駅下車、「鶴川駅」行き、「永山5丁目」行きバスで「永山高校前」下車、徒歩約5分※スクールバス運行中 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!