なごやしょうか
| 所在地 |
〒470-0193 愛知県日進市米野木町三ヶ峯 入試広報担当 |
|---|---|
| 電話番号 | 【フリーダイヤル】0120-41-3006 |
| 公式サイト | http://www.nucba.ac.jp/ |
| 学生数 | 2739 人 |
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大和ハウス工業、鳥取銀行、富山第一銀行、豊田信用金庫、瀬戸信用金庫、豊川信用金庫、野村證券、SMBCフレンド証券、第一生命保険、明治安田生命保険、パナソニック、アイカ工業、スズケン、ダイドー、愛知トヨタ自動車、名鉄観光サービス、東日本旅客鉄道、静岡鉄道、愛知県警察本部、豊田市消防本部、コマツカスタマーサポート、全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)、福井県警察本部 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 270 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 270000 円 | 年間費用 | 1134000 円 |
| 就職先 | 積水ハウス、KDDI、ゆうちょ銀行、静岡銀行、中京銀行、浜松信用金庫、長野信用金庫、三井住友海上火災保険、阪和興行、フタバ産業、東芝テック、富士ソフト、日本食研ホールディングス、タカラスタンダード、アイリスオーヤマ、トヨタL&F中部、セブン-イレブン・ジャパン、イワタニ東海、東海西濃運輸、フジトランスコーポレーション、西日本旅客鉄道、防衛省自衛隊愛知地方協力本部、名古屋市消防局、島田市役所、クラブツーリズム、税理士法人名南経営 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 商学部 | 定員 | 198 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 270000 円 | 年間費用 | 1134000 円 |
| 就職先 | 住友林業、積水ハウス、一条工務店、三重銀行、中京銀行、北陸銀行、紀陽銀行、富山第一銀行、瀬戸信用金庫、東濃信用金庫、東洋証券、日本生命保険、コスモ石油、タキヒヨー、コマツ産機、ケンコーマヨネーズ、エイチ・アイ・エス、日本旅行、日本郵政、テンポスバスターズ、TOTO中部販売、カノークス、愛知県警察本部、青森県警察本部 ほか | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科日進・長久手キャンパス (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科日進・長久手キャンパス (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営情報学科 (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営情報学科 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営情報学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営情報学科 (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営情報学科 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科名古屋キャンパス (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経営学科名古屋キャンパス (日程方式:前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 会計ファイナンス学科 (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 会計ファイナンス学科 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 会計ファイナンス学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 会計ファイナンス学科 (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 会計ファイナンス学科 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | 99 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科日進・長久手キャンパス (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科日進・長久手キャンパス (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科日進・長久手キャンパス (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科名古屋キャンパス (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | マーケティング学科名古屋キャンパス (日程方式:前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際 (日程方式:セ・前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際 (日程方式:セ・プラス) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際 (日程方式:前期2教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際 (日程方式:前期3教科型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 49 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期2教科型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・プラス | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期2教科型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期3教科型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| キャンパス名 | 日進/長久手キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市米野木町三ヶ峯 |
| アクセス |
地下鉄鶴舞線「赤池」駅およびリニモ「公園西」駅からスクールバス運行 名鉄豊田線「米野木」駅下車、名鉄バス「名商大」行き約13分 |
| キャンパス名 | 名古屋キャンパス伏見ビル |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦1-20-1 |
| アクセス | 地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅下車、徒歩約1分 |
| キャンパス名 | 名古屋キャンパス丸の内タワー |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区錦1-3-1 |
| アクセス | 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅下車、徒歩約3分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!