どうししゃじょし
| 所在地 | 〒610-0395 京都府京田辺市興戸 広報部入学課(京田辺キャンパス) | 
|---|---|
| 電話番号 | (0774)65-8811 | 
| 公式サイト | https://www.dwc.doshisha.ac.jp | 
| 学生数 | 6368 人 | 
| 学部名 | 学芸学部 | 定員 | 315 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 1077000~1511000 円 | 
| 就職先 | 三菱東京UFJ銀行、日本生命保険、全日本空輸など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 表象文化学部 | 定員 | 265 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 1059000~1067000 円 | 
| 就職先 | 全日本空輸、京都銀行、日本生命保険など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 現代社会学部 | 定員 | 400 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 1059000~1168000 円 | 
| 就職先 | 三菱東京UFJ銀行、南都銀行、全日本空輸など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 2017000 円 | 
| 就職先 | スギ薬局、日本調剤、アインホールディングスなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 看護学部 | 定員 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 1507000 円 | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 生活科学部 | 定員 | 215 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 260000 円 | 年間費用 | 1168000~1300000 円 | 
| 就職先 | 京都銀行、損害保険ジャパン日本興亜、三菱東京UFJ銀行など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 音楽学科/演奏専攻 (日程方式:前期日程音楽実技方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 音楽学科/音楽文化専攻 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 音楽学科/音楽文化専攻 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 音楽学科/音楽文化専攻 (日程方式:前期日程音楽実技方式) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | メディア創造学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | メディア創造学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | メディア創造学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | メディア創造学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 145 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 145 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 145 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英語英文学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 145 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本語日本文学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会システム学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 300 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会システム学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 300 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会システム学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 300 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 社会システム学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 300 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 現代こども学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 現代こども学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 現代こども学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 現代こども学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医療薬学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 医療薬学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 120 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:前期日程2教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/管理栄養士専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/管理栄養士専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/管理栄養士専攻 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/食物科学専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/食物科学専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 食物栄養科学科/食物科学専攻 (日程方式:前期日程3教科) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | 前期日程音楽実技方式 | 偏差値 | 55 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 57 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程音楽実技方式 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 65 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 59 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程2教科 | 偏差値 | 65 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 63 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 65 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 62 | 
|---|
| 日程方式 | 前期日程3教科 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| キャンパス名 | 京田辺キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 京都府京田辺市興戸 | 
| アクセス | JR学研都市線「同志社前」駅下車、徒歩約3分 または近鉄京都線「興戸」駅下車、徒歩約10分 | 
| キャンパス名 | 今出川キャンパス | 
|---|---|
| 所在地 | 京都市上京区今出川通寺町西入 | 
| アクセス | 地下鉄烏丸線「今出川」駅下車、3番出口より東へ徒歩約5分 または京阪本線「出町柳」駅下車、西へ徒歩約10分 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!