なんざん
| 所在地 | 名古屋市昭和区山里町18 入試課 | 
|---|---|
| 電話番号 | (052)832-3013(直) | 
| 公式サイト | http://www.nanzan-u.ac.jp/admission/ | 
| 学生数 | 9564 人 | 
| 学部名 | 人文学部 | 定員 | 340 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | 大和ハウス工業、トヨタホーム、日本ハム食品、フジッコ、霧島酒造、新日本印刷、電通テック、山陽特殊製鋼、新日鐵住金、住友電装、三菱電機、アイシン・エイ・ダブリュ、テイ・エステック、デンソー、デンソー岩手、東海理化電機製作所、豊田合成、アイリスオーヤマ、マイナビ、セブン-イレブン・ジャパン、バローホールディングス、愛知県信用農業協同組合連合会、第一生命保険、明治安田生命保険、愛知県農業共済組合、全国労働者共済生活協同組合連合会、アーネットワン、START、三井不動産リアルティ、トーカイ、司法書士・税理士ファミリア、日本郵政、三菱電機ビルテクノサービス、愛知労働局、豊田市役所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 外国語学部 | 定員 | 390 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | タマホーム、Mizkan Holdings、アサヒビール、花王カスタマーマーケティング、名古屋銀行、三菱UFJニコス、太陽生命、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン日本興亜、三井住友海上火災保険、東京海上日動火災保険、岐阜県信用農業協同組合連合会、名鉄観光サービス、エイチ・アイ・エス、ANA中部空港、近畿日本ツーリスト、中部国際空港旅客サービス、JALスカイ、日立コンサルティング、リクルートスタッフィング、パソナ、ネオキャリア、トランスコスモス、スターバックスコーヒージャパン、愛知県教育委員会、静岡県教育委員会、岐阜県教育委員会、神奈川県教育委員会、西尾市役所、中津川市役所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | パロマ、ブラザー工業、アイシン・エイ・ダブリュ、デンソー、日本車輌製造、日本ガイシ、オービック、電算システム、富士ソフト、マイナビ、丸三証券、商工組合中央金庫、東海労働金庫、あいあおいニッセイ同和損害保険、愛知県農業共済組合、中日本エクシス、日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院、日本年金機構、愛知県経済農業協同組合連合会、なごや農業協同組合、中部国際空港旅客サービス、中部管区行政評価局、中部地方更正保護委員会、中部地方整備局、津地方法務局、名古屋高等裁判所、名古屋国税局、労働基準監督官、愛知県警察職員、愛知県警察本部、愛知県人事委員会、岐阜市役所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合政策学部 | 定員 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | 東京建設、雪印メグミルク、サッポロビール、日本電子工業、ニッセイ、日東工業、中部電力、パナソニックシステムズソリューションズジャパン、マイナビ、名古屋テレビ映像、楽天、十六銀行、大垣共立銀行、岡三証券、大和証券、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、みずほ証券、商工組合中央金庫、東海労働金庫、日本生命保険、愛知県中小企業共済協同組合、損害保険ジャパン日本興亜、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、一般岡崎市医師会、トランス・コスモス、日本通信サービス、名古屋国税局、愛知県人事委員会、岡崎市役所、尾張旭市役所、各務原市役所、刈谷市役所、東海市役所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | 三井住友建設オービック、ディップ、電算システム、マイナビ、中部テレコミュニケーション、フジトランスコーポレーション、愛知高速交通、遠州鉄道、近畿日本鉄道、西濃運輸、東海旅客鉄道、三菱電機ロジスティクス、日本食研ホールディングス、扶桑電通、三重日立、ユアサ商事、愛知銀行、大垣共立銀行、第三銀行、中京銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、岡崎信用金庫、中日信用金庫、豊田信用金庫、東海東京証券、明治安田生命保険、損害保険ジャパン日本興亜、ソニーミュージックエンタテインメント、有限責任監査法人トーマツ、近畿日本ツーリスト、愛知県春日井高等学校、鈴鹿市役所、豊川市役所 など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | 東建コーポレーション、パーパス、リンナイ、マキタ、住友電気工業、住友電装、日東電工、三菱電機、アイシン・エイ・ダブリュ、豊自動織機、トヨタ紡織、USEN、興和、豊島、日立ハイテクノロジーズ、三菱電機住環境システムズ、イオンリテール、電通、さくら社会保険労務士法人、柿安本店、セブン‐イレブン・ジャパン、スターバックスコーヒー ジャパン、名古屋石田学園、藤田学園、愛知銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、愛知みなみ農業協同組合、日本郵便、第一生命保険、日本生命保険、あいおいニッセイ同和損害保険、三菱電機ビルテクノサービス、豊橋市役所、端積市役所、など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際教養学部 | 定員 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 952300 円 | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理工学部 | 定員 | 235 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1052300 円 | 
| 就職先 | 東建コーポレーション、豊田鉄工、大和化成工業、デンソークリエイト、デンソーテクノ、東海ソフト、トヨタケーラム、トヨタコミュニケーションシステム、豊通シスコム、日本電子計算、バンダイナムコエンターテイメント、日立ソリューションズ・クリエイト、三菱電機メカトロニクスソフトウエア、ワークスアプリケーションズ、西日本電信電話、佐川急便、あおぞら銀行、中京銀行、中日本エクシス、トヨタテクニカルディベロップメント、三菱自動車エンジニアリング、愛知医科大学、岐阜県立郡上北高等学校、東海市立上野中学校、豊田市立旭中学校、日本郵政、日本郵便、トーテックアメニティ、トラスト・テック、ベネフィットワン など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | キリスト教学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 20 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | キリスト教学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 20 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | キリスト教学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 20 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | キリスト教学科 | 募集人数 | 20 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人類文化学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人類文化学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人類文化学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人類文化学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人類文化学科 | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 心理人間学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 心理人間学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 心理人間学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 心理人間学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 心理人間学科 | 募集人数 | 110 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本文化学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 日本文化学科 | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英米学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英米学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英米学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英米学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 英米学科 | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/スペイン専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/スペイン専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/スペイン専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/スペイン専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/スペイン専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/ラテンアメリカ専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/ラテンアメリカ専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/ラテンアメリカ専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/ラテンアメリカ専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | スペイン・ラテンアメリカ学科/ラテンアメリカ専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東アジア専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東アジア専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東アジア専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東アジア専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東アジア専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東南アジア専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東南アジア専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東南アジア専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東南アジア専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | アジア学科/東南アジア専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス文化専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス文化専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス文化専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス文化専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス文化専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス社会専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス社会専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス社会専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス社会専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | フランス学科/フランス社会専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ文化専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ文化専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ文化専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ文化専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ文化専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ社会専攻 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ社会専攻 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ社会専攻 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ社会専攻 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ドイツ学科/ドイツ社会専攻 | 募集人数 | - 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 法律学科 | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 総合政策学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 275 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 270 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・全学統一併用文系型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:全学統一個別文系型) | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 | 募集人数 | 150 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:全学統一個別理系型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | ソフトウェア工学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:全学統一個別理系型) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 機械電子制御工学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 75 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:セ・全学統一併用理系型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:セ・前期5教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:セ・前期3教科型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:全学統一個別理系型) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:B方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | システム数理学科 (日程方式:A方式) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 58 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 61 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 60 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 64 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 68 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 76 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 74 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 78 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 74 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 74 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 67 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | - | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一併用文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期5教科型 | 偏差値 | 66 | 
|---|
| 日程方式 | セ・前期3教科型 | 偏差値 | 70 | 
|---|
| 日程方式 | 全学統一個別文系型 | 偏差値 | 69 | 
|---|
