ほっかいどうきょういくあさひかわ
| 所在地 | - |
|---|---|
| 電話番号 | - |
| 公式サイト | http://www.hokkyodai.ac.jp/asa/ |
| 学生数 | - |
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 公立小学校(83人)、公務員(旭川市・北海道ほか)(48人)、公立中学校(43人)、公立高等学校(10人)、その他の学校(私立高等学校・幼稚園ほか)(9人)、金融業・保険業(8人)、情報通信業(5人)、大学事務職員(5人)、その他の教育・学習支援業(5人)、大学院への進学(24人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 教員養成課程/教育発達専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/教育発達専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/国語教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/国語教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/英語教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/英語教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/社会科教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/社会科教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/数学教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/数学教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/理科教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/理科教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/生活・技術教育専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/生活・技術教育専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/芸術・保健体育教育専攻/音楽分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/芸術・保健体育教育専攻/美術分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教員養成課程/芸術・保健体育教育専攻/保健体育分野 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 54 |
|---|
| キャンパス名 | 旭川キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市北門町9 |
| アクセス |
◇JR「旭川」駅から *旭川電気軌道バス「5番旭町・春光線」で バス停「旭町2条10丁目」下車 徒歩5分 *旭川電気軌道バス「14番旭町線」で バス停「旭町2条10丁目」下車 徒歩5分 *旭川電気軌道バス「24番新橋・北門線」で バス停「北門町9丁目」下車 徒歩5分 ※JR「旭川」駅から各バス停までの所要時間:約10分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!