ほっかいどう
| 所在地 |
●札幌キャンパス〒060-0817札幌市北区北17条西8 ●函館キャンパス(水産)〒041-8611北海道函館市港町3-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 学務部入試課(札幌キャンパス) TEL.(011)706-7484(直) |
| 公式サイト | http://www.hokudai.ac.jp/ |
| 学生数 | 11346 人 |
| 学部名 | 文学部 | 定員 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(28人)、札幌市役所(7人)、北海道庁(7人)、北海道旅客鉄道(4人)、大和証券(3人)、北海道大学(3人)、アクセンチュア(2人)、財務省北海道財務局(2人)、北洋銀行(2人)、北海道新聞社(2人)札幌市役所、日本アイビーエム・ソリューション・サービス、北海道大学、CDG、JTB北海道、東京海上日動火災保険、北海道新聞社、北海道電力、厚生労働省、大学院への進学(34人)札幌市役所、北海道庁、北洋銀行、住友生命保険、日本通運、日本郵便、博報堂DYメディアパートナーズ、北海道新聞社、三井住友銀行、大学院への進学(33人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 200 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(37人)、札幌市役所(8人)、北海道庁(8人)、裁判所(7人)、厚生労働省(3人)、法務省札幌入国管理局(3人)、法務省法務局(3人)、朝日新聞社(2人)、経済産業省(2人)、東京都特別区(2人)札幌市役所、北海道庁、新日鐵住金、裁判所職員、野村證券、北洋銀行、北海道大学、北海道電力、法務省、大学院への進学(36人)札幌市役所、北海道庁、日本政策金融公庫、三井住友銀行、日本生命保険、北洋銀行、厚生労働省、財務省北海道財務局、日本証券業協会、大学院への進学(35人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(12人)、村田製作所(5人)、JFEスチール(4人)、札幌市役所(3人)、新日鉄住金(3人)、ニトリ(3人)、北洋銀行(3人)、りそなグループ(3人)、アクセンチュア(2人)、NTTデータ(2人)札幌市役所、富士通、北洋銀行、北海道庁、財務省北海道財務局、商工組合中央金庫、日本電気、北海道銀行、みずよフィナンシャルグループ、大学院への進学(21人)札幌市役所、北海道銀行、北海道電力、国土交通省北海道開発局、新日鐵住金、トヨタ自動車、ペイロール、川崎重工業、大和証券、日本政策金融公庫 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 教育学部 | 定員 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(17人)、札幌市役所(4人)、ニトリ(2人)、北洋銀行(1人)、北海道内私立高等学校教員(1人)、家庭裁判所調査官(1人)、JTB(1人)、三井住友銀行(1人)、読売新聞社(1人)、JA北海道信連(1人)札幌市役所、カネボウ化粧品、厚生労働省、札幌家庭裁判所、全日本空輸、トヨタ自動車、北海道新聞社、北海道大学、北海道庁、大学院への進学(11人)厚生労働省労働基準監督署、札幌市立中学校、経済産業省北海道経済産業局、札幌市役所、JTB北海道、電通北海道、法務省矯正局、北海道新聞社、北海道庁、大学院への進学(11人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 理学部 | 定員 | 300 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(242人)、JR東海(1人)、テレビ朝日(1人)、リクルート北海道じゃらん(1人)、大和証券(1人)、環境省(1人)、兼松(1人)、全農チキンフーズ(1人)、大日精化工業(1人)、富士通システムウェブテクノロジー(1人)気象庁、国土交通省航空管制官、国土交通省北海道開発局、札幌市役所、ダイキン工業、日本航空、東日本旅客鉄道、北海道公立高校教員、北海道庁、大学院への進学(232人)三菱東京UFJ銀行、SMBC日興証券、大塚製薬、カシオ計算機、日本アイ・ビー・エム、東日本旅客鉄道(JR東日本)、北海道ガス、丸紅、みずほフィナンシャルグループ、大学院への進学(255人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 工学部 | 定員 | 670 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(584人)、札幌市役所(7人)、鹿島建設(3人)、国土交通省(3人)、シャープ(3人)、北海道庁(2人)、清水建設(2人)、NEXCO中日本(2人)、大林組(2人)、三菱電機(2人)札幌市役所、北海道庁、大林組、鹿島建設、国土交通省国土地理院、西松建設、ワークスアプリケーションズ、IHI、国土交通省、大学院への進学(584人)札幌市役所、国土交通省、大成建設、東京都庁、北海道庁、全日本空輸、北海道電力、三井物産、いすゞ自動車、大学院への進学(572人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 医学部 | 定員 | 287 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(49人)、北海道大学病院(24人)、KKR札幌医療センター(8人)、千葉大学医学部附属病院(4人)、愛心メモリアル病院(3人)、KKR斗南病院(3人)、札幌厚生病院(3人)、札幌禎心会病院(2人)、手稲渓仁会病院(2人)、東京歯科大学市川総合病院(2人)北海道大学病院、千葉大学医学部附属病院、手稲渓仁会病院、青森県立病院、NTT東日本札幌病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、札幌医科大学附属病院、札幌徳州会病院、東京大学医学部附属病院、大学院への進学(61人)北海道大学病院、東京大学医学部附属病院、北海道厚生農業協同組合連合会(JA北海道厚生連)、小樽市立病院、KKR札幌医療センター、札幌東徳州会病院、札幌秀友会病院、札幌禎心会病院、ジェネティックラボ、大学院への進学(61人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 歯学部 | 定員 | 53 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 全日本空輸(1人)、臨床研修医(46人)臨床研修医(36人)臨床研修医(47人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(46人)、アッヴィ(1人)、塩野義製薬(1人)、プロレド・パートナーズ(1人)ニトリ、マルホ、大学院への進学(47人)アサヒビール、武田薬品工業、田辺三菱製薬、日本航空、マークス、三井住友銀行、大学院への進学(54人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 農学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(171人)、北海道庁(4人)、ニトリ(2人)、農林水産省(2人)、農林中央金庫(2人)、LIXIL(2人)、国土交通省(1人)、昭和産業(1人)、マッキンゼー・アンド・カンパニー(1人)、クボタ(1人)北海道庁、農林水産省、農林中央金庫、エヌ・ティ・ティ都市開発、春雪さぶーる、東京都庁、農業・食品産業技術総合研究機構、北海道ガス、森永乳業、大学院への進学(161人)全国農業協同組合連合会(JA全農)、農林水産省、北海道庁、ホクレン農業協同組合連合会、林野庁、環境省、小松製作所、札幌市役所、全日本空輸、大学院への進学(164人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 水産学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(159人)、北海道庁(3人)、札幌市役所(2人)、セコマ(2人)、農林水産省(1人)、サッポロビール(1人)、ニチレイロジグループ本社(1人)、兼松(1人)、札幌市中央卸売市場(1人)、ノースイ(1人)北海道庁、今治造船、兼松、泰盛貿易、築地魚市場、日本水産、函館市役所、北海道漁業協同組合連合会、丸紅、大学院への進学(138人)セコマ、日本海事検定協会、北海道信用漁業協同組合連合会、いなば食品、札幌市役所、サントリーホールディングス、水産総合研究センター、水産庁、日本航空、大学院への進学(130人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 獣医学部 | 定員 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 大学院への進学(5人)、味の素(2人)、JA全農(2人)、中外製薬(2人)、日本曹達(1人)、ユニ・チャーム(1人)、旭化成ファーマ(1人)、家畜改良センター(1人)、日本たばこ産業(JT)(1人)、共立製薬(1人)開業動物病院、共立製薬、医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター、第一三共、トータルハードマネジメントサービス、日本全薬工業、富士フイルム、北海道ひがし農業共済組合、ヤクルト本社、大学院への進学(10人)開業動物病院、家畜改良センター、兼松、全国農業協同組合連合会(JA全農)、第一三共、大正製薬、中外医科学研究所、東京大学医学部附属病院、農林水産省、大学院への進学(7人) | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合入試文系 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 総合入試理系 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 人文科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人文科学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 185 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法学課程 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 法学課程 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 経済 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 教育学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 化学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 75 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 数学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 50 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 地球惑星科学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 物理学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 35 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生物科学科/生物学専修分野 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生物科学科/高分子機能学専修分野 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 環境社会工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 210 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 情報エレクトロニクス学科 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 応用理工系学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 160 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 機械知能工学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 107 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/看護学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/放射線技術科学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/放射線技術科学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/検査技術科学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/検査技術科学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/理学療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健学科/作業療法学専攻 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歯学科 (日程方式:後) | 募集人数 | 53 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 歯学科 (日程方式:前) | 募集人数 | 53 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 農 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 水産 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 水産 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 共同獣医学課程 (日程方式:後) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 共同獣医学課程 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試文系 (日程方式:前) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試理系 (日程方式:前・総合科学選抜群) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試理系 (日程方式:前・生物重点選抜群) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試理系 (日程方式:前・化学重点選抜群) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試理系 (日程方式:前・物理重点選抜群) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 総合入試理系 (日程方式:前・数学重点選抜群) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 74 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 80 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 66 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 63 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 67 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 68 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 66 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 73 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 77 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 75 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 69 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 64 |
|---|
| 日程方式 | 後 | 偏差値 | 80 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 79 |
|---|
| 日程方式 | 前 | 偏差値 | 72 |
|---|
| 日程方式 | 前・総合科学選抜群 | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | 前・生物重点選抜群 | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | 前・化学重点選抜群 | 偏差値 | 71 |
|---|
| 日程方式 | 前・物理重点選抜群 | 偏差値 | 70 |
|---|
| 日程方式 | 前・数学重点選抜群 | 偏差値 | 70 |
|---|
| キャンパス名 | 札幌キャンパス |
|---|---|
| アクセス | J R「札幌」駅から徒歩約7分 |
| キャンパス名 | 函館キャンパス |
|---|---|
| アクセス | JR「函館」駅からバス「北大前」下車 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!