あじあ
| 所在地 |
〒180-8629 東京都武蔵野市境5-8 入試・広報センター入試課 |
|---|---|
| 電話番号 | (0422)36-3273(直) |
| 公式サイト | https://www.asia-u.ac.jp/admissions/ |
| 学生数 | 6773 人 |
| 学部名 | 法学部 | 定員 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 警視庁、西武信用金庫、東急電鉄など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経済学部 | 定員 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 多摩信用金庫、積水ハウス、東急リバブルなど | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 経営学部 | 定員 | 490 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | みずほフィナンシャルグループ、西武信用金庫、東日本旅客鉄道など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 国際関係学部 | 定員 | 280 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | 東急ホテルズ、ANAエアポートサービス、東亜道路工業など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 都市創造学部 | 定員 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 法律学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 991000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経済学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 250 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 979000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | 経営学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 340 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 968000 円 |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:セ・1教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:1教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | ホスピタリティ・マネジメント学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 国際関係学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1081500 円 |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 多文化コミュニケーション学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:セ・全学統一中期3教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:セ・全学統一前期3教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:セ・2教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:セ・3教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:全学統一中期2教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:全学統一前期2教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 学科名 | 都市創造学科 (日程方式:2教科型) | 募集人数 | 145 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230000 円 | 年間費用 | 1071000 円 |
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 58 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・1教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | 1教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 63 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 61 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 59 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 62 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 60 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一中期3教科型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・全学統一前期3教科型 | 偏差値 | 53 |
|---|
| 日程方式 | セ・2教科型 | 偏差値 | 57 |
|---|
| 日程方式 | セ・3教科型 | 偏差値 | 55 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一中期2教科型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 全学統一前期2教科型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | 2教科型 | 偏差値 | 52 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都武蔵野市境5-8 |
| アクセス | JR中央線「武蔵境」駅下車。「武蔵境」駅北口またはnonowa口からキャンパスまで徒歩12分 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!