きゅうしゅうじょし
| 所在地 | 〒807-8586 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 キャリア支援課 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(093)693-3277 FAX.(093)603-9816 |
| 公式サイト | http://www.kwuc.ac.jp/ |
| 学生数 | 1229 人 |
| 学部名 | 人間科学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 家政学部 | 定員 | 130 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 280000 円 | 年間費用 | 967760~1046980 円 |
| 就職先 | 日清医療食品、味の素ニュートリション、福岡県職員など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 人間発達学科/人間発達学専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達学科/人間発達学専攻 (日程方式:A日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達学科/人間基礎学専攻 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間発達学科/人間基礎学専攻 (日程方式:A日程) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 人間生活学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:A日程) | 募集人数 | 90 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 56 |
|---|
| 日程方式 | A日程 | 偏差値 | 54 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘1-1 |
| アクセス | JR「折尾」駅より徒歩約10分。バスで約3分、「九州女子大前」下車すぐ。 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!