きゅうしゅうほけんふくし
| 所在地 | 〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1 入試広報室 |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-24-2447 |
| 公式サイト | http://www.phoenix.ac.jp/ |
| 学生数 | 1695 人 |
| 学部名 | 社会福祉学部 | 定員 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1203000 円 |
| 就職先 | 延岡こども発達支援センターさくら園、巴会、富高学園など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 生命医科学部 | 定員 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1496000 円 |
| 就職先 |
2015年4月開設のため実績はありませんが、病院や医療企業などを予定しています。 ●国公立病院、総合病院などの医療機関、臨床検査センター ●製薬会社、医療機器会社などの医療関連企業 ●大学院への進学 など |
||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 薬学部 | 定員 | 140 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1496000~2016000 円 |
| 就職先 | 総合メディカル、宮崎県庁、麻生飯塚病院など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 保健科学部 | 定員 | 120 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1496000 円 |
| 就職先 | 長崎リハビリテーション病院、下関リハビリテーション病院、宮崎大学医学部附属病院など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | スポーツ健康福祉学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ健康福祉学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ健康福祉学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | スポーツ健康福祉学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床福祉専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床福祉専攻 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床福祉専攻 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床福祉専攻 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床心理専攻 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床心理専攻 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床心理専攻 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床福祉学科/臨床心理専攻 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命医科学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命医科学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命医科学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 生命医科学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 60 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 薬学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 100 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 動物生命薬科学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 動物生命薬科学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 動物生命薬科学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 動物生命薬科学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 言語聴覚療法学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:セ・前期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期1科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期3科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床工学科 (日程方式:前期2科目型) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 43 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | セ・前期 | 偏差値 | 44 |
|---|
| 日程方式 | 前期1科目型 | 偏差値 | 46 |
|---|
| 日程方式 | 前期3科目型 | 偏差値 | 43 |
|---|
| 日程方式 | 前期2科目型 | 偏差値 | 45 |
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス |
|---|---|
| アクセス | JR「延岡」駅からバス約20分「保健福祉大学」下車 |
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!