ちゅうごくがくえん
| 所在地 | 〒701-0197 岡山市北区庭瀬83番地 入試広報部 | 
|---|---|
| 電話番号 | TEL.(086)293-0541(直) FAX.(086)293-3993 | 
| 公式サイト | https://www.cjc.ac.jp/ | 
| 学生数 | 679 人 | 
| 学部名 | 国際教養学部 | 定員 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1102000 円 | 
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 現代生活学部 | 定員 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1142000 円 | 
| 就職先 | <医療保健施設> 大ヶ池診療所、岡村一心堂病院、金田病院、神戸ゆうこう病院、児島聖康病院、玉野三井病院、ちゅうざん病院、津山中央病院、萩むらた病院 <給食サービス> 沖縄総合給食、重光、積善会、セントラルフーズ、テスティパル、ナリコマエンタープライズ、ニチダン、ニッコクトラスト、富士産業 <保育園> 油面ちとせ保育園、こじか保育園、順正保育園、杉の子保育園、すみれ保育園、第2すみれ保育園、総社中央保育所、聖心保育園、瀬戸桜保育園、太陽保育園、第二太陽保育園、宝島保育園 <福祉施設> 旭川荘、きび庭瀬、元気の家、創心會、玉野スマイルタウン、福寿会、和気えんじゅの里 <一般(食品)> 旭食品、岡山木村屋、岡山県食品、廣榮堂、山陽乳業、すかいらーく、大黒天物産、竹久夢二本舗敷島堂、ドンク、西日本フード、ハローズ、ポトマック <一般企業(その他)> ビッグ・エス、岡山宮地弘商事、トリツ機工、ネッツトヨタ岡山、ハヤシ <一般企業(管理栄養士採用)> ザグザグ、エブリイホーミィホールディングス、ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、ドラッグストアモリ、ププレひまわり <公務> 福岡市立片江小学校栄養教諭、奈義町立奈義小学校、美咲町立柵原東小学校、真庭市職員、岡山市保健所衛生検査センター | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 子ども学部 | 定員 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 962000 円 | 
| 就職先 | 【小学校】 岡山市立、倉敷市立、赤磐市立、瀬戸内市立、備前市立、真庭市立、鏡野町立、福山市立、四国中央市立、町田市立ほか公立小学校 【幼稚園】 倉敷市立、瀬戸内市立、井原市立、広島市立幼稚園ほか公私立幼稚園 【保育所】 岡山市立、赤磐市立、美作市立、吉備中央町立、三原市立、丸亀市立ほか公私立保育園 【認定こども園】 新見市立認定こども園 <教育福祉施設> 国立青少年教育振興機構(国立室戸青少年自然の家)、岡山市立犬島自然の家、大阪市青少年活動協会あいす・おおさか、天城子どもの家、草笛学園、社会福祉法人クムレ、岡北学園、「ゼノ」少年牧場、玉野つつじねっと、P.P.P.、ももぞの学園 <一般企業> おかやま信用金庫、オハヨー乳業、おもちゃ王国(アルネ津山保育士)、笠岡信用組合、キャリアプランニング、更紗ホテルズ、サンヨープレジャー、山陽マルナカ、サンヨーオートセンター、JAつやま、翠宝商事、玉島信用金庫、中国銀行、ネッツトヨタ山陽、白十字、P.O.Pカンパニー <公務> 陸上自衛隊一般曹候補生 <進学> 中国学園大学大学院子ども学研究科、岡山大学大学院教育学研究科、和歌山大学大学院教育学研究科、鳴門教育大学大学院教育学研究科 | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 国際教養学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 50 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間栄養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 人間栄養学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 80 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 子ども学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 学科名 | 子ども学科 (日程方式:前期) | 募集人数 | 100 人 | 
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - | 
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 50 | 
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 51 | 
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 48 | 
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 | 
|---|
| 日程方式 | 前期 | 偏差値 | 50 | 
|---|
| キャンパス名 | 本学キャンパス | 
|---|---|
| アクセス | ○JR山陽本線・伯備線「庭瀬」駅から徒歩約15分 ※JR「庭瀬」駅までJR「岡山」駅から約7分、JR「倉敷」駅から約9分 | 
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!