つくばこくさい
| 所在地 | 福島県福島市宮代乳児池1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | - |
| 公式サイト | - |
| 学生数 | 333 人 |
| 学部名 | 医療保健学部 | 定員 | 400 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300000 円 | 年間費用 | 1243370~1683370 円 |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 理学療法学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 看護学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健栄養学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 保健栄養学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 診療放射線学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 臨床検査学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療技術学科 (日程方式:セ・1期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 医療技術学科 (日程方式:1期) | 募集人数 | 40 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 51 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 45 |
|---|
| 日程方式 | セ・1期 | 偏差値 | 48 |
|---|
| 日程方式 | 1期 | 偏差値 | 43 |
|---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!