くらしきさくよう
| 所在地 | 岡山県倉敷市松島577 |
|---|---|
| 電話番号 | - |
| 公式サイト | - |
| 学生数 | 774 人 |
| 学部名 | 子ども教育学部 | 定員 | 150 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1000000 円 |
| 就職先 | 岡山県教育委員会、広島県教育委員会など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 食文化学部 | 定員 | 160 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250000 円 | 年間費用 | 1040000~1140000 円 |
| 就職先 | 富士産業中国事業部、日清医療食品中国支店など | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学部名 | 音楽学部 | 定員 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 就職先 | - | ||
| 取得できる資格 | - | ||
| 学科名 | 子ども教育学科/小学校・特別支援学校コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 子ども教育学科/小学校・特別支援学校コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 子ども教育学科/保育園・幼稚園コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 子ども教育学科/保育園・幼稚園コース (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代食文化学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 現代食文化学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 栄養学科 (日程方式:Ⅰ期) | 募集人数 | 80 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 音楽学科/モスクワ音楽院特別演奏コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 音楽学科/演奏芸術コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 学科名 | 音楽学科/教育文化コース (日程方式:セ・Ⅰ期) | 募集人数 | - 人 |
|---|---|---|---|
| 入学金 | - | 年間費用 | - |
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 54 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 52 |
|---|
| 日程方式 | Ⅰ期 | 偏差値 | 50 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
| 日程方式 | セ・Ⅰ期 | 偏差値 | 47 |
|---|
口コミ
現在、このページには口コミがありません。
一番目の口コミを書いてみましょう!